KEM 2015 in Kreut e.V.

Meisterklasse M1 und M2

  Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt. Buch BuSum
1 Sailer Wolfgang 2205 SK Ingolstadt 5 1 0 5.5 21.5 97.0
2 Niedermeier Thomas 2172 SV Ilmmünster 5 1 0 5.5 20.5 98.0
3 Rebhan Klaus 1912 TSV Rohrbach 4 1 1 4.5 18.5 91.0
4 Gürtler Armin 1845 MTV Ingolstadt 4 0 2 4.0 21.0 95.5
5 Gervinskas Wagner 1782 SK Freising 4 0 2 4.0 18.0 89.0
6 Oehrlein Simon 1670 TSV Rohrbach 4 0 2 4.0 17.0 89.0
7 Rusin Thomas 1517 TSV Großmehring 3 1 2 3.5 19.5 91.5
8 Trapp Robert 2089 SK Freising 2 3 1 3.5 19.5 84.0
9 Boehm Bruno 1901 SK Freising 2 3 1 3.5 18.5 90.0
10 Winklmeier Alfred 1683 SV Ilmmünster 3 1 2 3.5 18.0 90.0
11 Scher Wolfgang 1579 Schachklub 1872 3 1 2 3.5 17.5 88.5
12 Daoud Marcel 1713 SK Freising 3 1 2 3.5 16.0 86.5
13 Behrend Wulf 1617 SK Freising 2 3 1 3.5 14.5 85.5
14 Lautner Peter 1519 SC Kreut 3 0 3 3.0 17.5 89.5
15 Leurpendeur Max 1505 SC Eichstätt 3 0 3 3.0 16.5 84.5
16 Danhofer Walter 1428 TSV Großmehring 3 0 3 3.0 15.5 84.5
17 Rosenmeier Olaf 1405 SC Moosburg 3 0 3 3.0 15.5 83.5
18 Götz Gerhard 1669 TSV 1897 Kösching 1 4 1 3.0 15.5 79.5
19 Mayer Anton 1552 TSV Großmehring 2 2 2 3.0 15.0 86.0
20 Langer Dagobert 1419 SK Freising 2 2 2 3.0 13.0 81.5
21 Zenner Stefan 1450 SV Weichering 3 0 3 3.0 11.5 82.5
22 Wagner Herbert 1336 SC Kreut 2 1 3 2.5 16.0 75.5
23 Eisenschmid Oliver 1498 MTV Ingolstadt 0 5 1 2.5 15.5 85.0
24 Dr. Cyrener Jörg  1446 SK Freising 2 1 3 2.5 14.5 83.0
25 Koller Andreas 1242 TSV Mainburg 1 2 3 2.0 16.5 75.0
26 Hackner Felix 1301 SC Kreut 1 2 3 2.0 15.5 77.5
27 Dr. Prechtl Fritz 1348 TSV Rohrbach 2 0 4 2.0 15.5 76.5
28 Kriegbaum Erwin 1247 TSV Rohrbach 2 0 4 2.0 13.5 75.0
29 Ernst Michael 1350 TSV Großmehring 2 0 4 2.0 13.0 77.0
30 Lehmann Jörg 1205 SV Weichering 1 1 4 1.5 14.0 78.0
31 Müller Alfred 1194 SC Kreut 1 0 5 1.0 14.5 78.5

U18 U16 U14

  Teilnehmer Titel TWZ Verein S R V Pkt. Buchh. BuSum
1. Karman Engin Deniz U14 1266 TSV Ingolstadt Nord     5 0 1 5.0 16.5 90.5
2. Rozbicki Martin U18 1427 SC Eichstätt 4 1 1 4.5 18.5 89.0
3. Adlkofer Georg U18 1279 TSV Kösching 4 0 2 4.0 18.5 84.5
4. Wachter Arthur U14 1533 SK Freising 3 2 1 4.0 17.0 91.0
5. Gahn Samuel U18 1152 TSV Ingolstadt Nord 3 1 2 3.5 16.5 82.0
6. Schneider Paul U14 1216 SC Beilngries 1 4 1 3.0 19.0 88.5
7. Schneider Moritz U18 1289 SC Beilngries 2 2 2 3.0 18.5 89.5
8. Bär Christian U18 1116 SC Beilngries 2 2 2 3.0 15.0 87.0
9. Taffner Laurenz U18 1193 SC Beilngries 2 1 3 2.5 18.0 84.5
10. Schuster Alexander U16 1248 TSV Kösching 2 1 3 2.5 16.5 81.5
11. Breidert Daniel U18 1047 TSV Kösching 2 1 3 2.5 16.0 81.5
12. Meie Jonas U18 1367 TSV Kösching 0 5 1 2.5 14.0 86.0
13. Lautner Daniel U18 SV Weichering 1 2 3 2.0 14.0 79.5
14. Abeltshauser Kevin U14 762 SK Abensberg 0 0 6 0.0 15.5 82.0

U12

  Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt. Buchh. BuSum
1. Seidenberger Florian 1044 SK Freising 5 1 0 5.5 18.0 90.0
2. Lohr Maximilian 1318 TSV Mainburg 5 1 0 5.5 15.5 91.0
3. Kugler Janek 779 SC Kreut 3 1 2 3.5 18.0 89.5
4. Weber Lukas 834 MTV Ingolstadt 3 1 2 3.5 16.5 90.5
5. Liebl Luca SK Abensberg 3 0 3 3.0 20.0 86.0
6. Raps Paul 944 SK Ingolstadt 3 0 3 3.0 19.0 86.5
7. Schmid Robert  SC Beilngries 3 0 3 3.0 18.0 84.5
8. Wander Julian 791 SK Ingolstadt 3 0 3 3.0 16.5 82.5
9. Schwendner Paul SK Abensberg 2 0 4 2.0 16.0 81.5
10. Ettenreich Elias 797 SC Kreut 2 0 4 2.0 15.5 81.5
11. Koch Florian  817 TSV Kösching 2 0 4 2.0 13.0 82.5

U10

  Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt. SoBer.
1. Kugler Jonah 731 SC Kreut 8 0 0 8.0 28.0
2. Scholz Vincent SC Kreut 7 0 1 7.0 21.0
3. Schmailzl Valentin SC Beilngries 6 0 2 6.0 15.0
4. Lohr Alexander TSV Mainburg 5 0 3 5.0 10.0
5. Heinloth Johannes SC Beingries 4 0 4 4.0 6.0
6. Ettenreich Gabriel 725 SC Kreut 2 1 5 2.5 3.25
7. Khan Zean SK Abensberg 2 0 6 2.0 1.50
8. Niewiem James SK Abensberg 1 0 7 1.0 0.50
9.  Ettenreich Adrian SC Kreut 0 1 7 0.5 1.25

Liebe Schachfreunde,nachdem ich nun die vierte KEM ausgerichtet habe (2 x für Neuburg mit 148 und 186 Teilnehmern, 2 x für Kreut mit 104 und 65 Teilnehmern) war ich zuerst tief enttäuscht über die geringe Teilnehmerzahl. Die tolle Turnierentwicklung relativierte aber schnell meine Einschätzung. Der Kreisvorsitzende Klaus Werner und ich machten uns natürlich viele Gedanken über die möglichen Ursachen des Fernbleibens. War es das Wetter (besonders am zweiten Tag machte es das Fahren zur Glücksache), oder war es das fast parallel in Kelheim stattfindendeTurnier, das heuer zum dritten Mal stattfand? Seit dieses Turnier läuft verzeichnet die KEM sinkende Teilnehmerzahlen (Spieler die eigentlich immer bei der KEM teilnahmen und natürlich andere Spieler ziehen). Sicher ist nur, dass der Ausrichter nicht in der Lage war, die Spieler zu binden, die auch im letzten Jahr dabei waren (23 von 54). Bei meinen Recherchen stellte ich fest, dass seit dem Jahr 2000 von 345 Spielern 136 Spieler nur 1 x, 63 Spieler 2 x und 15 Spieler 10-14 x und nur ein Spieler bei allen Kreiseinzelmeisterschaften dabei war. Für dieses besondere Engagement möchte ich von meiner Seite ganz herzlich bei Alfred Winkelmeier bedanken.Bedanken möchte ich mich auch bei Allen, die am Turnier teilnahmen und es doch zu einem gelungenen, spannenden Erlebnis werden ließen, sowie bei meinen tatkräftigen Helfern. 
Ausrichter und Turnierleiter
Günter Löchel
1.Vorsitzender
SC Kreut e.V.