Kreiseinzelmeisterschaft in Abensberg 2018

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lechermann,Markus 2072 MTV Ingolstadt GER 4 2 0 5.0 23.0 18.75
2. Seidenschwarz,Holger 1948 SK Kelheim GER 4 2 0 5.0 22.5 17.75
3. Theumer,Lutz 2016 SC Moosburg GER 4 1 1 4.5 24.0 16.50
4. Vaccaroni,Juan Manuel 1974 SK Neuburg ESP 4 1 1 4.5 21.5 15.00
5. Gürtler,Armin 1814 MTV Ingolstadt GER 3 2 1 4.0 19.0 10.50
6. Boehm,Bruno 1811 SK Freising GER 4 0 2 4.0 16.5 9.50
7. Pareja Sanchez,Julio 1499 SK Ingolstadt - 3 1 2 3.5 21.5 11.25
8. Belz,Frank-Martin 1958 SK Freising GER 3 1 2 3.5 21.5 10.25
9. Cretu,Felix Danie 1788 SC Moosburg GER 1 5 0 3.5 21.0 11.50
10. Schmidl,Franz Xaver 1734 TSV Rohrbach GER 2 3 1 3.5 20.5 10.25
11. Mois,Rudi 1833 TSV Mainburg GER 3 1 2 3.5 19.5 8.75
12. Nittel,Christian 1722 VfB Friedrichsh GER 2 3 1 3.5 19.0 9.50
13. Peter,Herbert 1857 SV Ilmmünster GER 3 1 2 3.5 18.5 9.25
14. Schmidt,Franz 1746 SK Abensberg GER 2 2 2 3.0 19.5 8.50
15. Cyrener,Jörg,Dr. 1568 SK Freising - 1 4 1 3.0 19.0 9.50
16. Götz,Gerhard 1632 TSV Kösching GER 2 2 2 3.0 18.0 6.00
17. Reilein,Siegfried 1578 TSV Ingolstadt GER 2 2 2 3.0 17.5 7.25
18. Dietl,Robert 1719 SK Abensberg GER 2 2 2 3.0 17.5 6.75
19. Gumberger,Hannes 1618 SC Moosburg GER 3 0 3 3.0 17.0 6.00
20. Lautner,Peter 1449 SK Neuburg GER 2 2 2 3.0 14.5 5.50
21. Steffel,Gerhard 1570 TSV Mainburg GER 1 3 2 2.5 20.5 7.00
22. Winkelmeier,Alfred 1777 SV Ilmmünster GER 2 1 3 2.5 19.0 6.25
23. Prechtl,Fritz,Dr. 1287 TSV Rohrbach GER 2 1 3 2.5 16.5 5.75
24. Gumberger,Johann 1595 SC Moosburg GER 2 1 3 2.5 15.5 4.25
25. Kriegbaum,Erwin 1229 TSV Rohrbach GER 1 3 2 2.5 14.5 4.00
26. Koller,Andreas 1401 TSV Mainburg GER 2 0 4 2.0 14.5 2.00
27. Langer,Dagobert 1494 SK Freising GER 2 0 4 2.0 13.0 2.00
28. Rist,Richard 1462 TSV Mainburg GER 2 0 4 2.0 11.5 1.00
29. Scholz,Gerhart 1505 SK Abensberg GER 1 0 5 1.0 16.0 1.00
30. Haubold,Richard 1274 SC Moosburg GER 1 0 5 1.0 11.5 0.00

v.l.n.r. Kreisvorstand Klaus Werner Seidenschwarz Holger Lechermann Markus Lutz Theumer

Veranstaltungsbericht

KJEM 2018 U10

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lohr, Alexander 1104 TSV Mainburg   7 0 0 7.0 26.5 26.50
2. Huber, Benedikt 1216 SK Abensberg   6 0 1 6.0 29.5 22.50
3. Nguyen, Thomas   SC Moosburg   5 0 2 5.0 26.0 17.50
4. Nguyen, Daniel   SC Moosburg   4 0 3 4.0 29.5 12.50
5. Navarro-Janke, Le 1117 MTV Ingolstadt   4 0 3 4.0 29.0 11.00
6. Hussein, Kawa 793 SC Beilngries   4 0 3 4.0 28.0 10.00
7. Aunkofer, Robert 817 TSV Mainburg   4 0 3 4.0 22.0 10.00
8. Eifert, Dennie 813 MTV Ingolstadt   4 0 3 4.0 20.0 8.75
9. Finger, Sebastian   SC Beilngries   3 0 4 3.0 27.5 8.50
10. Sudek, Lieven 755 TSV Mainburg   3 0 4 3.0 27.5 8.00
11. Pohl, Timon 739 SK Neuburg   3 0 4 3.0 27.0 9.25
12. Felde, Jan Paul   SK Abensberg   3 0 4 3.0 25.0 6.75
13. Euringer, Michael   MV Ingolstadt   3 0 4 3.0 23.0 4.75
14. Brand, Leonhard 1179 SK Freising   3 0 4 3.0 22.5 7.00
15. Schilling, Sarah 767 TSV Mainburg   3 0 4 3.0 20.0 7.25
16. Cretu, Tommy   SC Moosburg   2 0 5 2.0 22.0 3.25
17. Hussein, Murat   SC Beilngries   2 0 5 2.0 19.5 4.25

KJEM 2018 U12

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Karpati, Daniel 1198   SK Neuburg   6 1 0 6.5 28.5 26.25
2. Wu, Xiaole 1420   SK Freising   5 1 1 5.5 30.0 21.25
3. Tonis, Georgios 795   SC Moosburg   5 0 2 5.0 23.5 16.00
4. Winkler, Sarah 1198   SK Neuburg   3 3 1 4.5 31.5 18.25
5. Hilpoltsteiner, K 813   MTV Ingolstadt   4 1 2 4.5 29.0 14.75
6. Nguyen, Anna 1052   SC Moosburg   4 1 2 4.5 28.0 16.75
7. Schmidt, Lucas 817   MTV Ingolstadt   4 0 3 4.0 25.5 10.50
8. Finger, Jonathan 754   SC Beilngries   3 2 2 4.0 21.0 9.50
9. Wold, Eivind 893   MTV Ingolstadt   3 1 3 3.5 26.0 10.00
10. Wagner, Tobias 959   SC Moosburg   3 1 3 3.5 26.0 9.75
11. Göbel, Lorenz 767   SC Moosburg   3 1 3 3.5 25.5 9.25
12. Zangenfeind, Tobi 820   SK Freising   3 1 3 3.5 25.5 8.25
13. Navarro-Jahnke, E 1228   MTV Ingolstadt   3 0 4 3.0 31.5 12.00
14. Schmidt, Maximili 759   SK Neuburg   3 0 4 3.0 19.0 4.00
15. Grabmann, Timo     SK Abensberg   2 1 4 2.5 21.0 6.50
16. Rumpfinger, Jakob 932   SC Moosburg   2 1 4 2.5 19.5 3.25
17. Pfeiffer, Sophie     SK Abensberg   2 1 4 2.5 18.5 4.75
18. Kati, Deniz     SK Abensberg   2 0 5 2.0 21.5 3.00
19. Niebler, Quirin     SK Abensberg   1 1 5 1.5 19.0 2.75
20. Gebert, Yannis     SK Abensberg   0 1 6 0.5 20.0 0.75

KJEM 2018 U14

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schmidt, Robert 1348   SC Beilngries   6 1 0 6.5 27.0 24.25
2. Kistler, Laurenz 1189   SK Freising   4 3 0 5.5 26.5 18.75
3. Bardehle, Niklas 1189   SK Freising   4 2 1 5.0 28.5 17.25
4. Göbel, Lenny     SC Moosburg   3 2 2 4.0 29.5 14.75
5. Rumpfinger, Simon 850   SC Moosburg   4 0 3 4.0 21.5 9.00
6. Su, Zhengliang     SC Moosburg   3 1 3 3.5 26.5 10.25
7. Heß, Valentin 940   SK Ingolstadt   3 0 4 3.0 29.0 8.00
8. Schiefert, Johann 1001   SK Abensberg   3 0 4 3.0 27.0 7.00
9. Römpler, Elia 832   SK Abensberg   3 0 4 3.0 23.5 10.00
10. Schmailzl, Valent 907   SC Beilngries   2 2 3 3.0 19.0 6.50
11. Schilling, Simon 771   TSV Mainburg   2 1 4 2.5 21.0 7.25
12. Liebl, Luca 785   SK Abensberg   2 1 4 2.5 21.0 5.00
13. Montag, Jan 753   SK Abensberg   2 0 5 2.0 20.0 4.00
14. Schwendner, Paul 826   SK Abensberg   1 1 5 1.5 23.0 4.50

KJEM 2018 U16 U18

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stangl, Severin 1577   SC Moosburg   7 0 0 7.0 24.5 22.75
2. Raps, Paul 1169   SK Ingolstadt   6 0 1 6.0 24.5 16.25
3. Abeltshauser, Kevin 1033   SK Abensberg   5 0 2 5.0 25.0 13.00
4. Römpler, Linus 761   SK Abensberg   3 1 3 3.5 24.0 7.00
5. Weber, Lukas 998   MTV Ingolstadt   3 0 4 3.0 26.5 5.25
6. Brand, Gabriel 1062   SK Freising   3 0 4 3.0 26.0 7.00
7. Montag, Michael 772   SK Abensberg   3 0 4 3.0 24.0 5.75
8. Bieringer, Jeremy 899   SC Beilngries   2 1 4 2.5 25.0 5.50
9. Köglmeier, Ferdin 724   TSV Mainburg   1 2 4 2.0 22.0 4.25

Klaus Werner vom Ausrichter SK Abensberg sorgte für gute Rahmenbedingungen für die Ausrichtung der Kreisjugendeinzelmeisterschaften 2018. Zwar sind Squash-Courts ungewöhnliche Räume, auch nicht besonders lärmgeschützt, aber alles in allem war es schon tollerabel. Christoph Zill war wie immer ein äußerst souveräner Turnierleiter. Herzliche Gratulation allen Gewinnern der Pokale und der Qualifikationsplätze für die Oberbayerische EM.