KEM

2008  Haunwöhr

Meisterklasse 1

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Pkte Buchh BuSu
1. Knitl,Anton SK Freising 21W1 11S½ 2W1 4S1 6W½ 3W½ 4.5 19.0 93.0
2. Niedermeier,Thomas SV Ilmmünster 22S1 9W1 1S0 7W1 13S1 5W½ 4.5 18.5 86.5
3. Wolf,Dietrich Hans SK Freising 5S1 8W½ 4W0 17S1 11W1 1S½ 4.0 19.0 90.0
4. Trapp,Maximilian SK Freising 12S½ 16W1 3S1 1W0 8S1 6W½ 4.0 18.5 91.0
5. Winter,Jonathan SV Haunwöhr SAbt 3W0 24S1 18W½ 16S1 10W1 2S½ 4.0 17.0 86.5
6. Bader,Dominic SC 1947 Beilngries 16S½ 7W½ 14S1 8W½ 1S½ 4S½ 3.5 18.5 90.0
7. Schneider,Wolfgang SK Freising 24W1 6S½ 10W½ 2S0 12S1 9W½ 3.5 18.0 86.0
8. Schwertler,Philipp SV Ilmmünster 23W1 3S½ 11W½ 6S½ 4W0 16S1 3.5 17.0 92.0
9. Lechermann,Markus MTV Ingolstadt 15W1 2S0 17W½ 11S½ 21W1 7S½ 3.5 16.5 85.5
10. Trapp,Robert SK Freising 19S½ 12W1 7S½ 13W½ 5S0 20W1 3.5 16.0 82.5
11. Vögerl,Ronald SC 1947 Beilngries 20S1 1W½ 8S½ 9W½ 3S0 12W½ 3.0 18.5 88.0
12. Trapp,Thomas TSV Grossmehring 4W½ 10S0 23W1 18S1 7W0 11S½ 3.0 16.5 86.5
13. Vollnhals,Michael MTV Ingolstadt 18W½ 17S½ 19W1 10S½ 2W0 14S½ 3.0 16.0 81.0
14. Menrad,Andreas MTV Ingolstadt 17W½ 18S½ 6W0 19S½ 23W1 13W½ 3.0 14.0 81.0
15. Gervinskas,Vidmant SK Freising 9S0 20W0 24S1 22W½ 19S½ 23W1 3.0 11.5 76.5
16. Guertler,Armin MTV Ingolstadt 6W½ 4S0 20S1 5W0 22S1 8W0 2.5 17.5 86.0
17. Gratzer,Heinrich VfB Friedrichshofen 14S½ 13W½ 9S½ 3W0 24S½ 19W½ 2.5 16.0 82.0
18. Boehm,Bruno SK Freising 13S½ 14W½ 5S½ 12W0 20S0 22W1 2.5 15.5 79.0
19. Heppert,Lars Schachklub 1872 im B 10W½ 21S½ 13S0 14W½ 15W½ 17S½ 2.5 15.0 76.5
20. Winter,Christopher SV Haunwöhr SAbt 11W0 15S1 16W0 21S½ 18W1 10S0 2.5 14.5 82.0
21. Winkelmeier,Alfred SV Ilmmünster 1S0 19W½ 22S½ 20W½ 9S0 24W1 2.5 14.5 81.0
22. Hackner,Christian TSV Grossmehring 2W0 23S½ 21W½ 15S½ 16W0 18S0 1.5 15.0 80.0
23. Zill,Matthias Fabian SK Freising 8S0 22W½ 12S0 24W1 14S0 15S0 1.5 14.0 78.0
24. Schmidt,Franz SK Abensberg 7S0 5W0 15W0 23S0 17W½ 21S0 0.5 15.5 79.5

M2

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Pkt Buchh BuSu
1. Herrmann,Sebastian SK Abensberg 3S1 16W1 12S1 8S1 5W½ 2W½ 5.0 18.5 95.5
2. Scher,Wolfgang Schachklub 1872 20W1 6S1 8W0 11S1 3W½ 1S½ 4.0 20.0 90.0
3. Kirsch,Nicola SC 1947 Beilngries 1W0 7S1 15S1 12W1 2S½ 10W½ 4.0 19.5 88.0
4. Braun,Stefan TSV 1897 Kösching 9W½ 18S1 13W½ 6S½ 8W1 5S½ 4.0 18.0 91.5
5. Glatz,Jürgen VfB Friedrichshofen 19S½ 17W1 9S½ 14W1 1S½ 4W½ 4.0 18.0 89.0
6. Winter,Konstantin SV Haunwöhr SAbt 24S1 2W0 16S1 4W½ 9S½ 12W1 4.0 17.5 91.0
7. Winterholler,Christina SV Haunwöhr SAbt 22S0 3W0 23W1 19S1 18W1 13S1 4.0 13.0 85.5
8. Pak,Viktor TSV Ingolstadt Nord 14S1 22W1 2S1 1W0 4S0 9W½ 3.5 19.5 91.5
9. Huber,Stefan TSV Lenting 4S½ 10W1 5W½ 13S½ 6W½ 8S½ 3.5 19.0 90.5
10. Stark,Rudolf TSV Ingolstadt Nord 18W½ 9S0 17W1 21S1 13W½ 3S½ 3.5 15.5 89.0
11. Dietl,Harald SK Abensberg 15S1 12W0 22S1 2W0 14S½ 19W1 3.5 15.0 87.0
12. Holzmayr,Norbert SV Ilmmünster 23W1 11S1 1W0 3S0 20W1 6S0 3.0 18.5 85.0
13. Crone,Stephan TSV Rohrbach 17S½ 19W1 4S½ 9W½ 10S½ 7W0 3.0 17.5 86.0
14. Andreoli,Christophe,Dr. SK Ingolstadt 8W0 23S1 21W1 5S0 11W½ 15W½ 3.0 16.0 82.0
15. Decker,Hermann VfB Friedrichshofen 11W0 20S1 3W0 18S½ 17W1 14S½ 3.0 15.5 83.5
16. Mayer,Anton TSV Grossmehring + 1S0 6W0 17S0 21W1 20S1 3.0 15.5 78.0
17. Thiel,Daniel SK Abensberg 13W½ 5S0 10S0 16W1 15S0 24W1 2.5 16.5 82.0
18. Adolf,Dieter Schachklub 1872 10S½ 4W0 19S½ 15W½ 7S0 23W1 2.5 16.5 80.0
19. Vögerl,Johann SC 1947 Beilngries 5W½ 13S0 18W½ 7W0 24S1 11S0 2.0 17.0 80.0
20. Neumann,Thomas SV Haunwöhr SAbt 2S0 15W0 24S1 22W1 12S0 16W0 2.0 14.5 84.5
21. Nazarenus,Johannes VfB Friedrichshofen   24W1 14S0 10W0 16S0 22W1 2.0 11.0 74.5
22. Stutz,Robert TSV Grossmehring 7W1 8S0 11W0 20S0 23W½ 21S0 1.5 15.0 76.0
23. Danhofer,Walter TSV Grossmehring 12S0 14W0 7S0 24W1 22S½ 18S0 1.5 14.0 79.0
24. Hautz,Heinz TSV Lenting 6W0 21S0 20W0 23S0 19W0 17S0 0.0 12.5 79.5

M3

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Pkt Buchh BuSu
1. Schukow,Sergej JDR + 9S1 8S1 4W½ 7W1 2S½ 5.0 19.5 93.0
2. Hönig,Alfred VfB Friedrichshofen 21S1 8W0 6S1 11W1 10S1 1W½ 4.5 19.0 90.5
3. Glawe,Ralf MTV Ingolstadt 5W0 18S1 19W1 9S½ 8W1 4W1 4.5 17.0 93.5
4. Scholz,Gerhart SK Abensberg 20W1 13S1 12W1 1S½ 5W½ 3S0 4.0 19.5 89.5
5. Vögerl,Sebastian SC 1947 Beilngries 3S1 6W½ 11S½ 12W1 4S½ 9W½ 4.0 19.0 91.5
6. Prossliner,Eduard SK Abensberg 18W1 5S½ 2W0 14S1 9W½ 13S1 4.0 17.5 90.5
7. Zenner,Stefan SV Haunwöhr SAbt   21W1 13S1 15W1 1S0 11w+ 4.0 14.5 85.0
8. Kristic,Nikola MTV Ingolstadt 16S1 2S1 1W0 10W½ 3S0 15W1 3.5 20.0 87.0
9. Brezina,Dietmar SC Moosburg 22S1 1W0 16S1 3W½ 6S½ 5S½ 3.5 20.0 87.0
10. Lautner,Peter Schachklub 1872 12W0 17S1 22W1 8S½ 2W0 14S1 3.5 16.0 85.5
11. Auernhammer,Karl VfB Friedrichshofen 17W½ 14S1 5W½ 2S0 19W1 7s- 3.0 17.5 83.0
12. Karmann,Günter SC Kreut e.V. 10S1 15W1 4S0 5S0 13W0 18S1 3.0 17.0 87.0
13. Kuschnarew,Vicktor JDR 19S1 4W0 7W0 22S1 12S1 6W0 3.0 17.0 83.5
14. Schukow,Walter JDR 15S½ 11W0 21S1 6W0 16S1 10W0 2.5 15.5 82.0
15. Knoblauch,Anton TSV Rohrbach 14W½ 12S0 17W1 7S0 22W1 8S0 2.5 15.5 81.0
16. Haase,Moritz SK Freising 8W0 20S1 9W0 17S½ 14W0 19S1 2.5 14.0 83.5
17. Pahl,Stefan SK Freising 11S½ 10W0 15S0 16W½ 20S½ 21W1 2.5 13.0 78.5
18. Karmann,Adrian SC Kreut e.V. 6S0 3W0 20W1 19S0 21S1 12W0 2.0 15.0 82.0
19. Romic,Jure SK Abensberg 13W0 + 3S0 18W1 11S0 16W0 2.0 15.0 80.5
20. Krammel,Siegfried epberg 4S0 16W0 18S0 21W0 17W½ 22S1 1.5 12.0 78.0
21. Prechtl,Fritz,Dr. TSV Rohrbach 2W0 7S0 14W0 20S1 18W0 17S0 1.0 15.5 77.0
22. Abspacher,Florian SC Kreut e.V. 9W0 + 10S0 13W0 15S0 20W0 1.0 14.0 80.5

U18

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Pkt Buchh BuSu
1. Niebler,Paul VfB Friedrichshofen 5W1 3S1 4W½ 6S1 2S½ 4.0 13.0 48.0
2. Knoblauch,Leonhard TSV Rohrbach 3S0 5W1 6S1 + 1W½ 3.5 12.5 48.0
3. Schmittlein,Sebastian SV Haunwöhr SAbt 2W1 1W0 7S1 4S½ + 3.5 11.5 50.0
4. Kuttenlochner,Michael SC Moosburg 1956 e.V 6W1 7S1 1S½ 3W½ 5S0 3.0 12.5 47.5
5. Holmelin,Claudia TSV Ingolstadt Nord 1S0 2S0 + 7W1 4W1 3.0 11.5 50.0
6. Helf,Stefan SK Abensberg 4S0 + 2W0 1W0 7S1 2.0 11.5 50.0
7. Thiess,Volker SV Haunwöhr SAbt + 4W0 3W0 5S0 6W0 1.0 11.5 47.5

U16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Pkt Buchh BuSu
1. Eichschmied,Patrick SV Haunwöhr SAbt 3S1 2W½ 9S1 8S1 6W1 4W½ 5.0 18.5 93.0
2. Köberle,Jonas SV Haunwöhr SAbt 7W1 1S½ 6W½ 5S½ 8W1 3S½ 4.0 20.0 91.0
3. Keller,Daniel VfB Friedrichshofen 1W0 7S1 5W½ 11S1 9W1 2W½ 4.0 19.0 88.5
4. Ott,Ian VfB Friedrichshofen 13W1 5S1 8W0 6S½ 10W1 1S½ 4.0 18.0 88.5
5. Holmelin,Frank TSV Ingolstadt Nord 10S1 4W0 3S½ 2W½ 12S1 8S1 4.0 17.5 91.5
6. Fink,Mathias SC Kreut e.V. 12S1 9W½ 2S½ 4W½ 1S0 10W1 3.5 18.0 90.5
7. Koch,Lukas TSV Rohrbach 2S0 3W0 14S1 12W½ 13S1 11S1 3.5 14.0 84.0
8. Mittnacht,Lukas MTV Ingolstadt 14W1 13S1 4S1 1W0 2S0 5W0 3.0 18.0 89.5
9. Filip,Markus VfB Friedrichshofen 11W1 6S½ 1W0 10S0 3S0 13W1 2.5 17.5 87.5
10. Riebel,Peter Alexander MTV Ingolstadt 5W0 14S1 11W½ 9W1 4S0 6S0 2.5 16.5 86.0
11. Stark,Linda TSV Ingolstadt Nord 9S0 12W1 10S½ 3W0 14S1 7W0 2.5 15.0 81.5
12. Pfahler,Christian MTV Ingolstadt 6W0 11S0 13W1 7S½ 5W0 14W1 2.5 14.5 80.0
13. Winter,Dinah SV Haunwöhr SAbt 4S0 8W0 12S0 14W1 7W0 9S0 1.0 15.5 82.0
14. Fischer,Lars SK Abensberg 8S0 10W0 7W0 13S0 11W0 12S0 0.0 14.0 79.5

U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Pkt Buchh BuSu
1. Zill,Frederic SK Freising 8W1 6S1 10W1 7S1 9W1 2S½ 5.5 17.0 102.0
2. Valio-Ottowitz,Lucas SK Freising 14S1 3W½ 5W1 10S½ 4S1 1W½ 4.5 21.0 88.0
3. Stark,Oliver TSV Ingolstadt Nord 13W1 2S½ 7W0 8W1 10S1 11S1 4.5 16.5 98.5
4. Angermann,Felix Schachverein Hepberg 7W½ 8S½ 17W1 5S1 2W0 9S1 4.0 17.5 100.0
5. Franz,Sebastian SK Abensberg 17S1 9W1 2S0 4W0 12W1 7S1 4.0 17.5 95.0
6. Prechtl,Leonhard TSV Rohrbach 12S1 1W0 15S1 9W0 7W½ 14S1 3.5 16.5 89.0
7. Radler,Martin SK Abensberg 4S½ 14W1 3S1 1W0 6S½ 5W0 3.0 21.5 85.0
8. Bisevac,Milos SK Abensberg 1S0 4W½ 11W1 3S0 16S1 10W½ 3.0 20.0 87.0
9. Baier,Felix TSV Rohrbach 11W1 5S0 13W1 6S1 1S0 4W0 3.0 20.0 85.0
10. Plutz,Andre SK Abensberg 16S1 15W1 1S0 2W½ 3W0 8S½ 3.0 19.5 88.0
11. Grünauer,Manuel SV Haunwöhr SAbt 9S0 12W1 8S0 15W1 13S1 3W0 3.0 16.5 84.5
12. Fritz,Manuel SK Abensberg 6W0 11S0 + 14W1 5S0 15S1 3.0 14.5 80.0
13. Lindner,Sebastian SK Abensberg 3S0 16W1 9S0 17W1 11W0 + 3.0 13.5 80.0
14. Andre,Jonas TSV Rohrbach 2W0 7S0 16W1 12S0 + 6W0 2.0 16.0 85.5
15. Lattner,Peter SK Abensberg + 10S0 6W0 11S0 17S1 12W0 2.0 13.5 82.0
16. Bauer,Lukas TSV Rohrbach 10W0 13S0 14S0 + 8W0 17S1 2.0 12.0 84.0
17. Arm,Julia TSV Ingolstadt Nord 5W0 + 4S0 13S0 15W0 16W0 1.0 15.0 74.0

U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Buchh BuSu
1. Müller,Dennis SC Kreut e.V. 11W1 9S1 8W1 3S1 2W½ 5S½ 4W½ 5.5 29.0 162.0
2. Mai,Daniel SC Moosburg 21S1 7W1 4S½ 10W1 1S½ 3W½ 8S1 5.5 28.5 160.5
3. Auhuber,Korbinian SK Abensberg 24W1 14S1 6W1 1W0 8S1 2S½ 9W1 5.5 26.5 161.5
4. Semmler,Dominik SC Moosburg 12W1 15S1 2W½ 8S0 6W1 9W1 1S½ 5.0 27.5 160.5
5. Wheeler,Sebastian SC 1947 Beilngries 6W½ 17S0 24W1 20S1 11W1 1W½ 10S1 5.0 23.5 144.0
6. Hirschberger,Michael VfB Friedrichshofen 5S½ 19W1 3S0 25W1 4S0 20S1 13W1 4.5 24.5 139.0
7. Bosse,Lea SK Freising 16W1 2S0 11W1 12W1 9S0 13S½ 14W1 4.5 24.0 145.0
8. Strack,Sebastian TSV 1897 Kösching 22S1 10W1 1S0 4W1 3W0 12S1 2W0 4.0 29.5 157.5
9. Eisinger,Adrian SV Haunwöhr SAbt 23S1 1W0 16S1 18W1 7W1 4S0 3S0 4.0 26.5 147.5
10. Prechtl,Katharina TSV Rohrbach 13W1 8S0 15W1 2S0 18W1 14S1 5W0 4.0 24.0 148.5
11. Holzvoigt,Maximilian TSV Rohrbach 1S0 22W1 7S0 23W1 5S0 16W1 15S1 4.0 23.5 139.0
12. Belizaire,Jeannine SV Haunwöhr SAbt 4S0 23W1 17W1 7S0 15W1 8W0 21S1 4.0 22.0 145.0
13. Wangler,Tobias MTV Ingolstadt 10S0 + 20W½ 14S½ 22W1 7W½ 6S0 3.5 21.0 137.0
14. Lachermeier,Maximilian VfB Friedrichshofen 25S1 3W0 18S½ 13W½ 16S1 10W0 7S0 3.0 23.5 136.0
15. Wittmann,Christopher SV Haunwöhr SAbt + 4W0 10S0 21W1 12S0 17S1 11W0 3.0 22.5 138.5
16. Stelzer,Luka TSV 1897 Kösching 7S0 21W1 9W0 17S1 14W0 11S0 20W1 3.0 21.0 140.5
17. Adlkofer,Georg Hepberg 18S0 5W1 12S0 16W0 19S1 15W0 24S1 3.0 21.0 129.0
18. Breu,Tatjana SK Abensberg 17W1 20S½ 14W½ 9S0 10S0 25W½ 19S½ 3.0 19.5 135.5
19. Fischer,Jan SK Abensberg 20W½ 6S0 25S0 + 17W0 22S1 18W½ 3.0 17.5 124.5
20. Filip,Thomas TSV Ingolstadt Nord 19S½ 18W½ 13S½ 5W0 25S1 6W0 16S0 2.5 22.0 128.0
21. Meier,Jonas TSV 1897 Kösching 2W0 16S0 22W½ 15S0 + 23S1 12W0 2.5 20.5 131.5
22. Troost,Dominik SV Haunwöhr SAbt 8W0 11S0 21S½ 24W1 13S0 19W0 + 2.5 19.0 132.5
23. Brunner,Sebastian SK Abensberg 9W0 12S0 + 11S0 24S½ 21W0 25W1 2.5 18.5 131.5
24. Schroeder,Enrico TSV Rohrbach 3S0 25W½ 5S0 22S0 23W½ + 17W0 2.0 20.5 127.0
25. Radler,Daniel SK Abensberg 14W0 24S½ 19W1 6S0 20W0 18S½ 23S0 2.0 18.5 128.5

U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Buchh BuSu
1. Goderbauer,Benedikt SC Moosburg + 14W1 5S1 8W1 3S1 2S½ 4W1 6.5 27.0 161.0
2. Eglhuber,Lorenz SK Freising 15W1 25S1 9W1 3S0 11S1 1W½ 6W1 5.5 27.0 153.0
3. Häsler,Frederik TSV Rohrbach 12S1 13W1 10S1 2W1 1W0 4S0 8S1 5.0 29.0 154.5
4. Sich,Daniel VfB Friedrichshofen 11W1 9S0 15W1 10S1 16W1 3W1 1S0 5.0 26.5 154.0
5. Mittnacht,Justus MTV Ingolstadt 18S1 8W1 1W0 7S½ 6W0 13S1 12W1 4.5 27.0 142.5
6. Baier,Elisabeth TSV Rohrbach 14S0 20W½ 18S1 13W1 5S1 11W1 2S0 4.5 23.5 147.0
7. Wangler,Lukas MTV Ingolstadt 10S0 24W1 20S1 5W½ 17S0 9S1 16W1 4.5 21.0 143.5
8. Wheeler,Sara SC 1947 Beilngries 21W1 5S0 12W1 1S0 10W1 16S1 3W0 4.0 27.0 152.5
9. Daoud,Marcel SK Freising 17S1 4W1 2S0 11W0 15S1 7W0 14S1 4.0 25.0 148.5
10. Herrle,Felix SK Abensberg 7W1 16S1 3W0 4W0 8S0 15S1 19W1 4.0 24.5 151.0
11. Taffner,Laurenz SC 1947 Beilngries 4S0 + 23W1 9S1 2W0 6S0 17W1 4.0 24.5 145.5
12. Babl,Michael SK Freising 3W0 22S1 8S0 20W1 21S1 17W1 5S0 4.0 21.5 146.5
13. Stahn,Bennett SC 1947 Beilngries 22W1 3S0 19W½ 6S0 14S1 5W0 21S1 3.5 22.5 142.0
14. Kipfelsberger,Lukas Schachverein Hepberg 6W1 1S0 16W0 19S1 13W0 22S1 9W0 3.0 24.5 139.5
15. Bauer,Amelie TSV Rohrbach 2S0 18W1 4S0 23S1 9W0 10W0 24S1 3.0 24.0 141.0
16. Hoffmann,Maximilian SC 1947 Beilngries 24S1 10W0 14S1 17W1 4S0 8W0 7S0 3.0 23.5 145.5
17. Baier,Simone TSV Rohrbach 9W0 21S1 25W1 16S0 7W1 12S0 11S0 3.0 22.0 135.5
18. Mühlhofer,Lukas SK Abensberg 5W0 15S0 6W0 + 20S1 21W½ 22S½ 3.0 19.5 137.5
19. Stelzer,Jana TSV 1897 Kösching 20S½ 23W0 13S½ 14W0 + 24W1 10S0 3.0 17.5 133.0
20. Plutz,Marcel SK Abensberg 19W½ 6S½ 7W0 12S0 18W0 23S½ 25W1 2.5 21.5 121.0
21. Kielsmeier,Niko Schachklub 1872 im B 8S0 17W0 + 22S1 12W0 18S½ 13W0 2.5 20.0 134.0
22. Wiedl,Pedro Schachverein Hepberg 13S0 12W0 24S1 21W0 25S1 14W0 18W½ 2.5 18.0 126.5
23. Siebenwurst,Lorenz SC 1947 Beilngries 25W0 19S1 11S0 15W0 24S0 20W½ + 2.5 16.5 128.0
24. Fischer,Chris SK Abensberg 16W0 7S0 22W0 25S1 23W1 19S0 15W0 2.0 18.5 122.0
25. Weiherer,Moritz MTV Ingolstadt 23S1 2W0 17S0 24W0 22W0 + 20S0 2.0 18.0 128.5