KEM Ilmmuenster 2012/Kreut

5.-09 01.2012

M1

Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.
1. Blodig,Reinhard SC 1947 Beilngries 2080 11w1 20s1 9w1 3s1 5w½ 2s½ 6w½ 5.5
2. Theumer,Lutz SC Moosburg 1956 1917 5s1 9s0 23w1 6w1 4s½ 1w½ 8s1 5.0
3. Knoblauch,Leonhard SV Ilmmünster 2080 16s1 8w1 4s½ 1w0 9s1 5s1 7w½ 5.0
4. Bader,Dominic SC 1947 Beilngries 1984 21s1 10w1 3w½ 9s½ 2w½ 7s½ 11w1 5.0
5. Niedermeier,Thomas SV Ilmmünster 2145 2w0 17s1 10w1 20s1 1s½ 3w0 9s1 4.5
6. Kampert,Andreas SV Ilmmünster 2064 15w1 14s½ 13w½ 2s0 10w1 20s1 1s½ 4.5
7. Huber,Edwin SV Ilmmünster 2113 10s0 21w½ 18s1 12w1 8s1 4w½ 3s½ 4.5
8. Muharemagic,Asim MTV Ingolstadt 1977 19w1 3s0 14w1 13s1 7w0 12s1 2w0 4.0
9. Seidenschwarz,Holger SC 1947 Beilngries 2021 23s1 2w1 1s0 4w½ 3w0 16s1 5w0 3.5
10. Wolf,Dietrich Hans SK Freising 1878 7w1 4s0 5s0 22w1 6s0 23w1 12w½ 3.5
11. Walter,Stefan SK Neuburg 1876 1s0 22w1 12s0 21w1 20w½ 18s1 4s0 3.5
12. Trapp,Robert SK Freising 1958 17w½ 13s½ 11w1 7s0 14w1 8w0 10s½ 3.5
13. Baier,Felix SV Ilmmünster 1772 18s1 12w½ 6s½ 8w0 16s0 21s1 14w½ 3.5
14. Glawe,Ralf MTV Ingolstadt 1944 24s1 6w½ 8s0 16w½ 12s0 17w1 13s½ 3.5
15. Boehm,Bruno SK Freising 1776 6s0 16w0 19w1 17s½ 18s0 24w1 22s1 3.5
16. Rebhan,Klaus TSV Rohrbach 1841 3w0 15s1 20w0 14s½ 13w1 9w0 21s½ 3.0
17. Müller,Dennis SC Kreut e.V. 1613 12s½ 5w0 21s½ 15w½ 19w1 14s0 18w½ 3.0
18. Belz,Frank-Martin,Prof. D SK Freising 2011 13w0 19s½ 7w0 23s1 15w1 11w0 17s½ 3.0
19. Stutz,Robert TSV Grossmehring 1666 8s0 18w½ 15s0 24w1 17s0 22w½ 23s1 3.0
20. Schwertler,Philip SV Ilmmünster 1967 22s1 1w0 16s1 5w0 11s½ 6w0   2.5
21. Mucke,Sebastian TSV Rohrbach 1701 4w0 7s½ 17w½ 11s0 24s1 13w0 16w½ 2.5
22. Franz,Sebastian SK Abensberg 1643 20w0 11s0 24w1 10s0 23w½ 19s½ 15w0 2.0
23. Holzmayr,Norbert SV Ilmmünster 1827 9w0 24s1 2s0 18w0 22s½ 10s0 19w0 1.5
24. Mayer,Anton TSV Grossmehring 1572 14w0 23w0 22s0 19s0 21w0 15s0 + 1.0

M2

Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.
1. Strohbusch,Frank,Dr. SK Freising 1764 24s1 19s1 7w½ 2s½ 15/+ 6w1 3w0 5.0
2. Gürtler,Armin MTV Ingolstadt 1841 14s½ 8w1 10s1 1w½ 9s½ 7w½ 6s1 5.0
3. Andre,Jonas SV Ilmmünster 1776 17s1 4w½ 14s½ 9w0 13s1 19w1 1s1 5.0
4. Hausmann,Kai MTV Ingolstadt 1868 15w1 3s½ 5w½ 6s0 11w1 9w1 7s½ 4.5
5. Reilein,Siegfried TSV Ingolstadt Nord 1573 8s½ 18w1 4s½ 15s0 10w½ 14w1 9s1 4.5
6. Schmidt,Franz SK Abensberg 1726 23s1 21w0 13s1 4w1 7w1 1s0 2w0 4.0
7. Menrad,Andreas MTV Ingolstadt 1847 9s1 10w½ 1s½ 14w1 6s0 2s½ 4w½ 4.0
8. Schmidl,Franz Xaver TSV Rohrbach 1779 5w½ 2s0 11w½ 20s1 12w½ 10s½ 19s1 4.0
9. Winkelmeier,Alfred SV Ilmmünster 1719 7w0 20s1 19w1 3s1 2w½ 4s0 5w0 3.5
10. Mois,Rudi TSV Mainburg 1768 20w1 7s½ 2w0 11s½ 5s½ 8w½ 12w½ 3.5
11. Götz,Gerhard TSV 1897 Kösching 1626 21s0 24w1 8s½ 10w½ 4s0 16w1 14s½ 3.5
12. Crone,Stephan SV Ilmmünster 1694 22s½ 14w0 18s½ 16w1 8s½ 13w½ 10s½ 3.5
13. Dasch,Pascal TSV Mainburg 1596 19w0 23s1 6w0 18s1 3w0 12s½ 20w1 3.5
14. Helf,Stefan SK Abensberg 1659 2w½ 12s1 3w½ 7s0 19w½ 5s0 11w½ 3.0
15. Andreoli, Christophe Dr. SK Ingolstadt 1726 4s0 17w1 16s1 5w1 1/-     3.0
16. Hundsdorfer,Ernst,Dr. TSV Mainburg 1290 18s1 22w0 15w0 12s0 23w1 11s0 + 3.0
17. Karmann,Adrian SC Kreut e.V. 1562 3w0 15s0 23w1 19s0 20w½ 18s½ 24w1 3.0
18. Bernloher,Ludwig TSV Rohrbach 1731 16w0 5s0 12w½ 13w0 24s1 17w½ 23s1 3.0
19. Peter,Herbert SV Ilmmünster 1789 13s1 1w0 9s0 17w1 14s½ 3s0 8w0 2.5
20. Cyrener,Jörg,Dr. SK Freising 1391 10s0 9w0 24s1 8w0 17s½ 23w1 13s0 2.5
21. Sprünken,Dirk SK Freising 1814 11w1 6s1           2.0
22. Trapp,Thomas TSV Grossmehring 1843 12w½ 16s1           1.5
23. Kriegbaum,Sylvia TSV Rohrbach 1222 6w0 13w0 17s0 24w1 16s0 20s0 18w0 1.0
24. Karmann,Günter SC Kreut e.V. 1367 1w0 11s0 20w0 23s0 18w0 + 17s0 1.0

M3

Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.
1. Gumberger,Johann SC Moosburg 1956 1508 23w1 22s1 2w½ 19s1 3w1 5s1 6s1 6.5
2. Dietl,Harald SK Abensberg 1644 8s1 15w1 1s½ 5w1 17s1 6w1 3s½ 6.0
3. Romic,Jure SK Abensberg 1377 10s½ 7w½ 20s1 15w1 1s0 17w1 2w½ 4.5
4. Eisenschmid,Oliver SV Haunwöhr SAbt 1303 12s½ 5w0 10s½ 20w1 13w1 16s½ 11w1 4.5
5. Strebel,Gerold SC Moosburg 1956 1638 19w½ 4s1 11w1 2s0 14w1 1w0 10s½ 4.0
6. Mc Ginley,Sean TSV Rohrbach 1281 16w0 24s1 13w1 11s1 19/+ 2s0 1w0 4.0
7. Prechtl,Fritz,Dr. TSV Rohrbach 1320 13w½ 3s½ 15s½ 12w½ 8s½ 10w½ 17s1 4.0
8. Baier,Elisabeth SV Ilmmünster 1360 2w0 18s1 22w½ 14s0 7w½ 20s1 16w1 4.0
9. Behrend,Wulf SK Freising       18w0 23s1 24w1 22s1 14w1 4.0
10. Rist,Richard TSV Mainburg 1661 3w½ 19s0 4w½ 22s1 16w½ 7s½ 5w½ 3.5
11. Danhofer,Walter TSV Grossmehring 1471 18s1 20w1 5s0 6w0 12s½ 15w1 4s0 3.5
12. Mahl,Bernd SV Ilmmünster 1543 4w½ 13s½ 16w½ 7s½ 11w½ 14s½ 15w½ 3.5
13. Gumberger,Hannes SC Moosburg 1956 1612 7s½ 12w½ 6s0 24w1 4s0 18w½ 21s1 3.5
14. Lautner,Peter SK Neuburg 1453 21s1 16s½ 19w0 8w1 5s0 12w½ 9s0 3.0
15. Mitscherlich,Alexander TSV Mainburg 1455 24w1 2s0 7w½ 3s0 21w1 11s0 12s½ 3.0
16. Wegner,Christian VfB Friedrichshofen 1529 6s1 14w½ 12s½ 17w0 10s½ 4w½ 8s0 3.0
17. Langer,Dagobert SK Freising 1435 22w0 23s1 21w1 16s1 2w0 3s0 7w0 3.0
18. Kriegbaum,Erwin TSV Rohrbach 1109 11w0 8w0 9s1 21s½ 22w½ 13s½ 20w½ 3.0
19. Zimmermann,Maurice VfB Friedrichshofenbt 1325 5s½ 10w1 14s1 1w0 6/-     2.5
20. Lindl,Hubert MTV Ingolstadt   + 11s0 3w0 4s0 23w1 8w0 18s½ 2.5
21. Häsler,Frederik TSV Rohrbach 1025 14w0 + 17s0 18w½ 15s0 24s1 13w0 2.5
22. Baier,Simone SV Ilmmünster 988 17s1 1w0 8s½ 10w0 18s½ 9w0 23s0 2.0
23. Portune,Hannes SV Ilmmünster 1198 1s0 17w0 24s0 9w0 20s0 + 22w1 2.0
24. Kienle,Jan MTV Ingolstadt 1032 15s0 6w0 23w1 13s0 9s0 21w0 + 2.0

Kreis-Jugend-Einzelmeisterschaft 2012 (SC Kreut)

Die KJEM 2012 fand am ersten November-Wochenende, vom 04. bis zum 06. November, in Kreut statt. 55 Kinder und Jugendliche (Vorjahr: 66) spielten in 4 Altersklassen die Meisterschaft aus.

U18

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Andre,Jonas 1783   SV Ilmmünster   4 0 1 4.0 11.5 54.0
2. Dasch,Pascal 1528   TSV Mainburg   3 1 1 3.5 15.0 46.5
3. Winterholler,Chri 1774 w SK Ingolstadt   3 0 2 3.0 15.0 45.0
4. Pitsch,Maximilian     TSV Rohrbach   2 1 2 2.5 13.0 45.0
5. Meier,Martin 1090   TSV 1897 Köschi   1 2 2 2.0 11.5 42.5
6. Fincke,Florian 1056   SC Moosburg   2 0 3 2.0 8.5 43.5
7. Prechtl,Leonhard 1201   TSV Rohrbach   1 0 4 1.0 11.5 41.0

U16

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Bosse,Lea 1545 w SK Freising   4 1 0 4.5 12.0 57.0
2. Müller,Dennis 1643   SC Kreut e.V.   3 1 1 3.5 11.5 53.5
3. Karmann,Adrian 1544   SC Kreut e.V.   3 1 1 3.5 10.0 53.0
4. Mai,Daniel 1622   SC Moosburg   2 2 1 3.0 14.0 46.0
5. Semmler,Dominik 1609   SC Moosburg   3 0 2 3.0 11.5 53.0
6. Mitscherlich,Alex 1363   TSV Mainburg   3 0 2 3.0 11.5 46.0
7. Meier,Jonas 1092   TSV 1897 Köschi   2 1 2 2.5 9.5 48.5
8. Wheeler,Sebastian 1369   SC 1947 Beilngr   2 0 3 2.0 12.5 45.5
9. Belizaire,Jeannin 1028 w SV Weichering   1 2 2 2.0 10.5 41.5
10. Breidert,Daniel 791   TSV 1897 Köschi   1 2 2 2.0 10.0 51.0
11. Portune,Hannes 1213   SV Ilmmünster   1 2 2 2.0 10.0 49.5
12. Vogelsang,Stefan     SV Weichering   1 0 4 1.0 9.5 42.0

U14

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh BuSum
1. Goderbauer,Benedikt 1641 SC Moosburg 6w1 3s1 2w1 4s1 7w1 5.0 12.5 54.5
2. Wheeler,Sara 1222 SC 1947 Beilngries 8s1 5w1 1s0 3w1 4s1 4.0 14.0 52.5
3. Müller,Fabian 932 SC Kreut e.V. 11w1 1w0 5s1 2s0 6w1 3.0 14.5 50.0
4. Hacker,Zeno 911 MTV Ingolstadt 12s1 7w1 8s1 1w0 2w0 3.0 13.5 51.0
5. Krastina,Alma   SC Moosburg 9w1 2s0 3w0 11s1 8s1 3.0 11.0 50.5
6. Schlee,Johannes 856 SC Kreut e.V. 1s0 12w1 10s1 7w½ 3s0 2.5 12.5 49.0
7. Brunner,Maximilian 1124 SC Kreut e.V. 10w1 4s0 9w1 6s½ 1s0 2.5 12.5 48.0
8. Auselt,Sebastian 792 SC Moosburg 2w0 11s1 4w0 9s1 5w0 2.0 12.0 48.5
9. Baier,Simone 1073 SV Ilmmünster 5s0 10w1 7s0 8w0 12s1 2.0 9.5 45.0
10. Lautner,Markus   SV Weichering 7s0 9s0 6w0 12w1 11s1 2.0 7.5 44.5
11. Ming,Patrick   MTV Ingolstadt 3s0 8w0 12s½ 5w0 10w0 0.5 10.0 47.0
12. Spaeth,Laura   SV Weichering 4w0 6s0 11w½ 10s0 9w0 0.5 9.5 45.5

U12

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkt Buchh BuSum
1. Kienle,Jan 789 MTV Ingolstadt 6s1 2w1 7s1 3s1 8w1   5.0 11.0 54.0
2. Daoud,Marcel 1304 SK Freising 5w1 1s0 9w1 6s1 3w1   4.0 13.0 52.0
3. Goderbauer,Lukas 1047 SC Moosburg 9s1 8w1 4s1 1w0 2s0   3.0 14.0 49.0
4. Frauenknecht,Ben   SV Weichering 7s1 9w1 3w0 5s0 6w1   3.0 10.0 54.0
5. Hausmann,Sarah   MTV Ingolstadt 2s0 7w0 + 4w1 9s1   3.0 10.0 49.0
6. Pröbstel,Michael   TSV 1897 Kösching 1w0 + 8s1 2w0 4s0   2.0 14.0 46.0
7. Schuster,Alexander 891 TSV 1897 Kösching 4w0 5s1 1w0 8s0 +   2.0 13.0 43.0
8. Novy,Attila   MTV Ingolstadt + 3s0 6w0 7w1 1s0   2.0 12.0 52.0
9. Böhme,Dennis   TSV Rohrbach 3w0 4s0 2s0 + 5w0   1.0 13.0 47.0

U10

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Buchh
1. Wachtel,Arthur 923 SK Freising 10s1 3w1 4s1 2w1 9w1 8s1 5w1 7.0 25.5
2. Lohr,Maximilian 927 TSV Mainburg 6w1 8s1 5w1 1s0 3w1 9s1 4w0 5.0 28.0
3. Hobmeier,Luis   SC Moosburg 14w1 1s0 7w1 5s1 2s0 10w1 8w1 5.0 27.0
4. Prebeck,Fabian   TSV-Großmehring 13w1 7s1 1w0 8s½ 5w0 11s1 2s1 4.5 26.5
5. Hauer,Moritz   SC 1947 Beilngries 15w1 12s1 2s0 3w0 4s1 6w1 1s0 4.0 28.5
6. Michaelis,Joachim   SK Ingolstadt 2s0 15w1 9s0 11w1 13s1 5s0 12w1 4.0 21.5
7. Köglmeier,Ferdinand   TSV Mainburg 11s½ 4w0 3s0 12w½ 15s1 + 13w1 4.0 19.5
8. Gerlinger,Luis   MTV Ingolstadt 9w1 2w0 11s1 4w½ 10s1 1w0 3s0 3.5 28.5
9. Böhme,Yannik   TSV Rohrbach 8s0 + 6w1 10w½ 1s0 2w0 14s1 3.5 25.0
10. Koch,Florian   TSV 1897 Kösching 1w0 13s1 12w1 9s½ 8w0 3s0 + 3.5 25.0
11. Kolbinger,Korbinian   SC 1947 Beilngries 7w½ 14s1 8w0 6s0 12s½ 4w0 15s1 3.0 21.0
12. Ettenreich,Elias   SC kreut e.V. + 5w0 10s0 7s½ 11w½ 14w1 6s0 3.0 20.5
13. Krebs,Jennifer   SC Kreut e.V. 4s0 10w0 + 14s1 6w0 15w1 7s0 3.0 19.0
14. Krebs,Vanessa   SC Kreut e.V. 3s0 11w0 15s1 13w0 + 12s0 9w0 2.0 18.5
15. Glaser,Lenny   Neuburg BSV 5s0 6s0 14w0 + 7w0 13s0 11w0 1.0 20.0