KEM 2011 Mainburg
6.8.und 09.01.2011M1
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bu | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedermeier,Th. | Ilmmünster | 2108 | 8S1 | 9W½ | 2S1 | 3W½ | 6S1 | 7W½ | 4.5 | 18.5 | 86.5 |
2. | Baier,Herbert | lmmünster | 1968 | 22W1 | 13S1 | 1W0 | 9S1 | 3S½ | 6W½ | 4.0 | 17.5 | 87.0 |
3. | Steffel,Josef | TSV Mainburg | 2021 | 14W½ | 12S1 | 10W1 | 1S½ | 2W½ | 5S½ | 4.0 | 17.5 | 85.0 |
4. | Muharemagic A. | MTV Ingolst. | 1900 | 21S0 | 16W1 | 11S1 | 17W0 | 13S1 | 9W1 | 4.0 | 13.5 | 73.0 |
5. | Schmid,Siegfried | SC Beilngries | 2023 | 19S1 | 10W½ | 9S½ | 6S½ | 7W½ | 3W½ | 3.5 | 17.0 | 86.0 |
6. | Seidenschwarz H. | SC Neustadt | 1947 | 15W½ | 14S1 | 17S1 | 5W½ | 1W0 | 2S½ | 3.5 | 17.0 | 81.5 |
7. | Herrmann S. | SK Abensberg | 1951 | 16S1 | 21W0 | 15S1 | 18W½ | 5S½ | 1S½ | 3.5 | 15.5 | 71.0 |
8. | Rebhan,Klaus | TSV Rohrbach | 1875 | 1W0 | 15S½ | 14W1 | 10S0 | 19W1 | 20S1 | 3.5 | 14.5 | 78.0 |
9. | Zeindlmeier T. | SK Ingolstadt | 1943 | 23S1 | 1S½ | 5W½ | 2W0 | 10S1 | 4S0 | 3.0 | 19.0 | 83.5 |
10. | Wolf,Dietrich Hans | SK Freising | 1915 | 11W1 | 5S½ | 3S0 | 8W1 | 9W0 | 12S½ | 3.0 | 17.0 | 83.0 |
11. | Holzer,Martin | TSV ösching | 1721 | 10S0 | 20W1 | 4W0 | 22S½ | 12W½ | 19S1 | 3.0 | 13.5 | 74.0 |
12. | Glatz,Jürgen | Fiedrichsh. | 1859 | 17S½ | 3W0 | 24S1 | 13W0 | 11S½ | 10W½ | 2.5 | 15.0 | 75.5 |
13. | Trapp,Robert | SK Freising | 1975 | 20S1 | 2W0 | 12S1 | 4W0 | 16S½ | 2.5 | 15.0 | 73.0 | |
14. | Andre,Jonas | Ilmmünster | 1804 | 3S½ | 6W0 | 8S0 | 24W½ | 20S½ | 22W1 | 2.5 | 14.5 | 77.0 |
15. | Huber,Stefan | SC Beilngries | 1773 | 6S½ | 8W½ | 7W0 | 19S0 | 22W½ | 24S1 | 2.5 | 14.0 | 75.0 |
16. | Wagner,Thomas | TSV Mainburg | 1787 | 7W0 | 4S0 | 20S0 | + | 24W1 | 13W½ | 2.5 | 13.0 | 70.5 |
17. | Knoblauch L. | lmmünster | 2065 | 12W½ | 18S1 | 6W0 | 4S1 | 2.5 | 12.5 | 54.0 | ||
18. | Eichschmied P. | SV Haunwöhr | 1907 | 24S1 | 17W0 | 23W1 | 7S½ | 2.5 | 8.5 | 50.0 | ||
19. | Gürtler,Armin | MTV Ingolst. | 1850 | 5W0 | 23S0 | 22W1 | 15W1 | 8S0 | 11W0 | 2.0 | 14.0 | 73.0 |
20. | Peter,Herbert | Ilmmünster | 1794 | 13W0 | 11S0 | 16W1 | 23S½ | 14W½ | 8W0 | 2.0 | 14.0 | 70.5 |
21. | Huber,Edwin | lmmünster | 2118 | 4W1 | 7S1 | 2.0 | 7.5 | 29.0 | ||||
22. | Aunkofer,Günter | TSV Mainburg | 1787 | 2S0 | 24W½ | 19S0 | 11W½ | 15S½ | 14S0 | 1.5 | 14.0 | 73.5 |
23. | Winkelmeier,A. | Ilmmünster | 1767 | 9W0 | 19W1 | 18S0 | 20W½ | 1.5 | 9.5 | 55.5 | ||
24. | Strohbusch F. | SK Freising | 1754 | 18W0 | 22S½ | 12W0 | 14S½ | 16S0 | 15W0 | 1.0 | 12.5 | 70.5 |
M2
6.7.-09.2011
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Bu | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boehm,Bruno | SK Freising | 1751 | 6W1 | 7S1 | 11W1 | 4S½ | 10W1 | 2S½ | 5.0 | 18.5 | 93.0 |
2. | Müller,Dennis | SC Kreut e.V. | 1450 | 5W1 | 10S1 | 4W0 | 14S1 | 8W1 | 1W½ | 4.5 | 19.5 | 94.0 |
3. | Stutz,Robert | TSV Grossm. | 1646 | 16W1 | 14S0 | 7W1 | 5S1 | 4W½ | 6S1 | 4.5 | 17.5 | 90.0 |
4. | Baier,Felix | SV Ilmmünster | 1700 | 18S1 | 17W1 | 2S1 | 1W½ | 3S½ | 4.0 | 19.0 | 86.0 | |
5. | Mucke,Sebastian | TSV Rohrbach | 1644 | 2S0 | 24W1 | 15S1 | 3W0 | 12S1 | 10S1 | 4.0 | 17.5 | 88.0 |
6. | Mayer,Anton | TSV Grossmehring | 1582 | 1S0 | 20W½ | 18S1 | 17W1 | 14S1 | 3W0 | 3.5 | 17.0 | 87.5 |
7. | Reilein,Siegfried | TSV Ingolstadt Nord | 1608 | 23S1 | 1W0 | 3S0 | 20W1 | 16S1 | 11W½ | 3.5 | 17.0 | 86.0 |
8. | Schmidt,Franz | SK Abensberg | 1738 | 14W0 | 16S½ | 21W1 | 11S1 | 2S0 | 15W1 | 3.5 | 15.0 | 90.0 |
9. | Lohr,Werner | TSV Mainburg | 1743 | 12S½ | 13W½ | 17S½ | 15W½ | 11S½ | 14W1 | 3.5 | 14.0 | 85.5 |
10. | Kuttenlochner,Michae | SC Moosburg 1956 e.V | 1667 | 24S1 | 2W0 | 13S1 | 12W1 | 1S0 | 5W0 | 3.0 | 19.5 | 84.0 |
11. | Helf,Stefan | SK Abensberg | 1587 | 20S1 | 15W1 | 1S0 | 8W0 | 9W½ | 7S½ | 3.0 | 18.0 | 82.5 |
12. | Stoll,Katja | SK Freising | 1506 | 9W½ | 21S1 | 14W½ | 10S0 | 5W0 | 20S1 | 3.0 | 15.0 | 86.0 |
13. | Götz,Gerhard | TSV 1897 Kösching | 1627 | 21W½ | 9S½ | 10W0 | 19S½ | 22S1 | 17W½ | 3.0 | 13.5 | 76.5 |
14. | Steffel,Gerhard | TSV Mainburg | 1517 | 8S1 | 3W1 | 12S½ | 2W0 | 6W0 | 9S0 | 2.5 | 19.5 | 84.0 |
15. | Oehrlein,Simon | TSV Rohrbach | 1672 | 19W1 | 11S0 | 5W0 | 9S½ | 23W1 | 8S0 | 2.5 | 16.5 | 78.0 |
16. | Karmann,Adrian | SC Kreut e.V. | 1463 | 3S0 | 8W½ | 23S½ | 18W1 | 7W0 | 19S½ | 2.5 | 16.5 | 77.0 |
17. | Brinkmann,Leonhard | SC 1947 Beilngries | 1601 | 22W1 | 4S0 | 9W½ | 6S0 | 19W½ | 13S½ | 2.5 | 16.5 | 76.0 |
18. | Danhofer,Walter | TSV Grossmehring | 1488 | 4W0 | 22S1 | 6W0 | 16S0 | 21W½ | 23S1 | 2.5 | 14.0 | 80.0 |
19. | Ewald,Rüdiger | SC 1947 Beilngries | 1481 | 15S0 | 23W½ | 20S½ | 13W½ | 17S½ | 16W½ | 2.5 | 12.5 | 78.5 |
20. | Lautner,Peter | Schachklub 1872 im B | 1445 | 11W0 | 6S½ | 19W½ | 7S0 | + | 12W0 | 2.0 | 15.5 | 79.5 |
21. | Vögerl,Johann | SC 1947 Beilngries | 1449 | 13S½ | 12W0 | 8S0 | 23W½ | 18S½ | 22W½ | 2.0 | 14.0 | 71.0 |
22. | Romic,Jure | SK Abensberg | 1340 | 17S0 | 18W0 | 24S½ | + | 13W0 | 21S½ | 2.0 | 10.5 | 67.0 |
23. | Scholz,Gerhart | SK Abensberg | 1441 | 7W0 | 19S½ | 16W½ | 21S½ | 15S0 | 18W0 | 1.5 | 13.5 | 78.0 |
24. | Prossliner,Eduard | SK Abensberg | 1475 | 10W0 | 5S0 | 22W½ | 0.5 | 9.0 | 47.5 |
M3
6.7.-09.01.2011
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Bu | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biber,Georg | TSV Mainburg | 1340 | 19W1 | 11S1 | 10W1 | 7S½ | 4W1 | 2S½ | 5.0 | 18.0 | 86.0 |
2. | Dasch,Pascal | TSV Mainburg | 1224 | 22S1 | 4W0 | 20S1 | 8W1 | 9S1 | 1W½ | 4.5 | 16.0 | 93.0 |
2. | Kriegbaum,Sylvia | TSV Rohrbach | 1104 | 4S0 | 22W1 | 6S½ | 15W1 | 8S1 | 9W1 | 4.5 | 16.0 | 93.0 |
4. | Cyrener,Jörg,Dr. | SK Freising | 1359 | 3W1 | 2S1 | 7W0 | 5S1 | 1S0 | 8W1 | 4.0 | 21.5 | 85.5 |
5. | Hundsdorfer,Ernst | TSV Mainburg | 10S½ | 6W½ | 18S1 | 4W0 | 11W1 | 13S1 | 4.0 | 16.5 | 89.5 | |
6. | Karmann,Günter | SC Kreut e.V. | 1318 | 14W½ | 5S½ | 3W½ | 10S½ | 13W½ | 15S1 | 3.5 | 17.5 | 82.0 |
7. | Zimmermann,Maurice | TSV 1897 Kösching | 1273 | 9S1 | 18W1 | 4S1 | 1W½ | 3.5 | 14.0 | 74.0 | ||
8. | Brunner,Sebastian | SK Abensberg | 998 | 16W1 | 14S1 | 12W1 | 2S0 | 3W0 | 4S0 | 3.0 | 19.0 | 82.5 |
9. | Brücklmeier,Bernhard | TSV Mainburg | 958 | 7W0 | 17S1 | 11W1 | 12S1 | 2W0 | 3S0 | 3.0 | 18.5 | 77.5 |
10. | Gubo,Christian | SC Kreut e.V. | 1144 | 5W½ | 16S1 | 1S0 | 6W½ | 12W½ | 17S½ | 3.0 | 18.0 | 80.5 |
11. | Müller,Alfred | SC Kreut e.V. | 1149 | 20S1 | 1W0 | 9S0 | 17W1 | 5S0 | 18W1 | 3.0 | 16.5 | 81.5 |
12. | Prechtl,Fritz,Dr. | TSV Rohrbach | 1348 | 13S1 | 15W1 | 8S0 | 9W0 | 10S½ | 14W½ | 3.0 | 15.0 | 87.0 |
13. | Meier,Jonas | TSV 1897 Kösching | 1045 | 12W0 | 21S1 | 15S½ | 18W1 | 6S½ | 5W0 | 3.0 | 15.0 | 81.5 |
14. | Mitscherlich,Alexand | TSV Mainburg | 975 | 6S½ | 8W0 | 16S0 | 20W1 | 19W1 | 12S½ | 3.0 | 14.0 | 77.5 |
15. | Thalmeier,Gerhard | TSV Mainburg | 1263 | 21W1 | 12S0 | 13W½ | 3S0 | 16W1 | 6W0 | 2.5 | 16.5 | 77.0 |
16. | Eisenschmid,Oliver | SV Haunwöhr SAbt | 1322 | 8S0 | 10W0 | 14W1 | 19S½ | 15S0 | 22W1 | 2.5 | 13.5 | 83.5 |
17. | Slesiona,Leonhard | SV Haunwöhr SAbt | 18S0 | 9W0 | 21W1 | 11S0 | 22S1 | 10W½ | 2.5 | 12.0 | 85.0 | |
18. | Brunner,Maximilian | SC Kreut e.V. | 1214 | 17W1 | 7S0 | 5W0 | 13S0 | 21W1 | 11S0 | 2.0 | 16.0 | 74.0 |
19. | Kriegbaum,Erwin | TSV Rohrbach | 1025 | 1S0 | 20W0 | 22S1 | 16W½ | 14S0 | 21W½ | 2.0 | 12.5 | 74.0 |
20. | Hundt,Dennis | TSV Mainburg | 11W0 | 19S1 | 2W0 | 14S0 | 1.0 | 12.5 | 59.0 | |||
21. | Schmitz,Henning | SC Kreut e.V. | 761 | 15S0 | 13W0 | 17S0 | 22W½ | 18S0 | 19S½ | 1.0 | 12.0 | 76.0 |
22. | Schmitz,Thomas | SC Kreut e.V. | 2W0 | 3S0 | 19W0 | 21S½ | 17W0 | 16S0 | 0.5 | 16.0 | 70.0 |
05.11.2010 - 07.11.2010
U16 / U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bu | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voggenreiter, Simon | SK Freising | 1659 | 14S1 | 4W1 | 2S1 | 3W0 | 5S1 | 4.0 | 14.0 | 50.0 |
2 | Müller, Dennis | SC Kreut | 1403 | 10W1 | 13S1 | 1W0 | 8S1 | 3S1 | 4.0 | 12.5 | 53.0 |
3 | Karmann, Adrian | SC Kreut | 1393 | 12S1 | 5W½ | 6S1 | 1S1 | 2W0 | 3.5 | 14.0 | 50.5 |
4 | Beller, Igor | TV Ingolstadt | 1227 | 11W1 | 1S0 | 13W1 | 9S1 | 6W½ | 3.5 | 11.5 | 50.0 |
5 | Daniel, Christian | SK Abensberg | 1172 | 15W1 | 3S½ | 8W½ | 11S1 | 1W0 | 3.0 | 12.0 | 52.0 |
6 | Franz, Sebastian | SK Abensberg | 1664 | 9W1 | 8S½ | 3W0 | 12S1 | 4S½ | 3.0 | 12.0 | 50.5 |
7 | Brücklmeier, Bernhar | TSV Mainburg | 830 | 8W0 | 10S1 | 9W0 | 13S1 | 11W1 | 3.0 | 9.5 | 48.0 |
8 | Dasch, Pascal | TSV Mainburg | 1217 | 7S1 | 6W½ | 5S½ | 2W0 | 9S½ | 2.5 | 13.0 | 48.5 |
9 | Gubo, Christian | SC Kreut | 1131 | 6S0 | 12W1 | 7S1 | 4W0 | 8W½ | 2.5 | 12.0 | 47.0 |
10 | Prechtl, Leonhard | TSV Rohrbach | 992 | 2S0 | 7W0 | 14S½ | 15W1 | *s+ | 2.5 | 10.0 | 41.5 |
11 | Lobmeier, Andreas | SC Beilngries | 957 | 4S0 | 14W1 | 15S1 | 5W0 | 7S0 | 2.0 | 11.0 | 43.5 |
12 | Brunner, Sebastian | SK Abensberg | 980 | 3W0 | 9S0 | *w+ | 6W0 | 14W1 | 2.0 | 10.5 | 48.5 |
13 | Grünbeck, Martin | SC Beilngries | 748 | *w+ | 2W0 | 4S0 | 7W0 | 15S½ | 1.5 | 12.0 | 42.5 |
14 | Mitscherlich, Alexan | TSV Mainburg | 1040 | 1W0 | 11S0 | 10W½ | *s+ | 12S0 | 1.5 | 10.5 | 45.5 |
15 | Brücklmeier, Christi | TSV Mainburg | 779 | 5S0 | *w+ | 11W0 | 10S0 | 13W½ | 1.5 | 9.0 | 45.0 |
U14
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bu | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wheeler, Sebastian | SC Beilngries | 1398 | 14W1 | 16S1 | 2W1 | 4S½ | 5W1 | 4.5 | 11.0 | 50.5 |
2 | Bosse, Lea | SK Freising | 1485 | 5S1 | 6W1 | 1S0 | 10W1 | 3S½ | 3.5 | 14.0 | 50.5 |
3 | Semmler, Dominik | SC Moosburg | 1536 | 9W1 | 4S0 | 7W1 | 6S1 | 2W½ | 3.5 | 13.0 | 49.5 |
4 | Brunner, Maximilian | SC Kreut | 1100 | 11S1 | 3W1 | 10S½ | 1W½ | 7S½ | 3.5 | 13.0 | 48.0 |
5 | Breu, Tatjana | SK Abensberg | 813 | 2W0 | 12S1 | 16W1 | 9S1 | 1S0 | 3.0 | 12.5 | 44.5 |
6 | Baier,Elisabeth | TSV Rohrbach | 1170 | 12W1 | 2S0 | 8W1 | 3W0 | 10S1 | 3.0 | 12.0 | 49.5 |
7 | Wheeler, Sara | SC Beilngries | 1172 | 15S1 | 10W½ | 3S0 | 13W1 | 4W½ | 3.0 | 10.5 | 49.5 |
8 | Forstner, Martin | TSV Mainburg | 737 | 10S0 | 15W1 | 6S0 | 14W1 | 11S1 | 3.0 | 8.0 | 47.0 |
9 | Köppl, Sebastian | SK Abensberg | 906 | 3S0 | 11W1 | 13S½ | 5W0 | 15W1 | 2.5 | 10.0 | 47.0 |
10 | Meier, Jonas | TSV Kösching | 1045 | 8W1 | 7S½ | 4W½ | 2S0 | 6W0 | 2.0 | 13.0 | 49.5 |
11 | Thiel, Sebastian | SC Beilngries | 756 | 4W0 | 9S0 | 14W1 | 12S1 | 8W0 | 2.0 | 11.0 | 43.5 |
12 | Mitscherlich, Anna-S | TSV Mainburg | 778 | 6S0 | 5W0 | 15S1 | 11W0 | 13S1 | 2.0 | 9.5 | 46.0 |
13 | Schlee, Johannes | SC Kreut | 657 | 16W0 | 14S1 | 9W½ | 7S0 | 12W0 | 1.5 | 8.5 | 41.0 |
14 | Bär, Christian | SC Beilngries | 797 | 1S0 | 13W0 | 11S0 | 8S0 | *W+ | 1.0 | 11.0 | 38.5 |
15 | Lindner, Johannes | TSV Mainburg | 782 | 7W0 | 8S0 | 12W0 | *S+ | 9S0 | 1.0 | 10.5 | 38.0 |
16 | Mittnacht, Justus | MTV Ingolstadt | 960 | 13S1 | 1W0 | 5S0 | / | / | 1.0 | 9.0 | 32.0 |
U12
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | Bu | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hacker, Zeno | MTV Ingolstadt | 762 | 12S1 | 6W1 | 3S½ | 7W1 | 2W1 | 4S1 | 5.5 | 19.5 | 100.5 |
2 | Baier, Simone | SV Ilmmünster | 1002 | 5S1 | 7W1 | 4S1 | 3W½ | 1S0 | 6W1 | 4.5 | 21.5 | 98.5 |
3 | Müller, Fabian | SC Kreut | 964 | 13W1 | 8S1 | 1W½ | 2S½ | 6S½ | 9W1 | 4.5 | 19.5 | 96.0 |
4 | Zimmermann, Jasmin | TSV Mainburg | 706 | 15W1 | 9S1 | 2W0 | 10S1 | 8W1 | 1W0 | 4.0 | 19.0 | 88.5 |
5 | Schweiger, Lukas | SK Abensberg | 2W0 | 11S1 | 6S0 | 12W1 | 7S1 | 14W1 | 4.0 | 16.0 | 93.0 | |
6 | Herrle, Felix | SK Abensberg | 1041 | 14W1 | 1S0 | 5W1 | 8S1 | 3W½ | 2S0 | 3.5 | 21.5 | 93.5 |
7 | Schmitz, Hennig | SC Kreut | 785 | 11W1 | 2S0 | 15W1 | 1S0 | 5W0 | 13S1 | 3.0 | 19.0 | 87.5 |
8 | Stahn, Bennett | SC Beilngries | 669 | 10S1 | 3W0 | 12S1 | 6W0 | 4S0 | 16W1 | 3.0 | 17.0 | 92.5 |
9 | Schuster, Alexander | TSV Kösching | 786 | 16S1 | 4W0 | 10S0 | 13W1 | 14S1 | 3S0 | 3.0 | 15.5 | 83.5 |
10 | Huber, Samuel | SV Ilmmünster | 8W0 | 13S1 | 9W1 | 4W0 | 11S0 | 12S1 | 3.0 | 15.0 | 85.5 | |
11 | Offenhäuser, Anna | SK Abensberg | 7S0 | 5W0 | 13W0 | 16S1 | 10W1 | 15S1 | 3.0 | 13.0 | 80.5 | |
12 | Windecker, Denis | SK Abensberg | 1W0 | 14S1 | 8W0 | 5S0 | 15S1 | 10W0 | 2.0 | 17.5 | 81.5 | |
13 | Seidel, Nikolaus | MTV Ingolstadt | 3S0 | 10W0 | 11S1 | 9S0 | 16W1 | 7W0 | 2.0 | 16.5 | 82.0 | |
14 | Gomez, Eric | SK Abensberg | 6S0 | 12W0 | 16S1 | 15W1 | 9W0 | 5S0 | 2.0 | 13.5 | 84.5 | |
15 | Breu, Rebecca | SK Abensberg | 4S0 | 16W1 | 7S0 | 14S0 | 12W0 | 11W0 | 1.0 | 14.0 | 82.0 | |
16 | Faltermeier, Katja | TSV Mainburg | 9W0 | 15S0 | 14W0 | 11W0 | 13S0 | 8S0 | 0.0 | 13.0 | 76.5 |
U10
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bu | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daoud, Marcel | SK Freising | 1183 | 5W1 | 12S1 | 7W1 | 8S1 | 2W1 | 3S1 | 6W1 | 7.0 | 26.5 | 158.0 |
2 | Maier, Dominik | SK Freising | 961 | 15S1 | 13W1 | 10S1 | 9W1 | 1S0 | 4W1 | 5S1 | 6.0 | 26.0 | 150.0 |
3 | Knittl, Sebastian | SC Beilngries | 776 | 8W0 | 18S1 | 16W1 | 6S1 | 7W½ | 1W0 | 10S1 | 4.5 | 25.0 | 153.5 |
4 | Graf, Oliver | SC Neustadt | 6W0 | 5S1 | 12W½ | 16S1 | 14W1 | 2S0 | 7W1 | 4.5 | 24.0 | 151.5 | |
5 | Lohr, Maximilian | TSV Mainburg | 1S0 | 4W0 | 14S1 | 11W1 | 15S1 | 10W1 | 2W0 | 4.0 | 27.5 | 145.0 | |
6 | Wachtel, Arthur | SK Freising | 778 | 4S1 | 10W0 | 11S1 | 3W0 | 13S1 | 8W1 | 1S0 | 4.0 | 27.0 | 151.0 |
7 | Berthold, Timo | MTV Ingolstadt | 730 | 19S1 | 14W1 | 1S0 | 10W½ | 3S½ | 9W1 | 4S0 | 4.0 | 26.5 | 145.5 |
8 | Gerlinger, Luis | MTV Ingolstadt | 3S1 | 9W1 | 13S1 | 1W0 | 10S0 | 6S0 | 17W1 | 4.0 | 26.0 | 150.5 | |
9 | Schneider, Paul | SC Beilngries | 855 | 16W1 | 8S0 | 17W1 | 2S0 | 12*w+ | 7S0 | 13W1 | 4.0 | 22.5 | 146.0 |
10 | Hauptstock, Michael | SC Eichstätt | 759 | 11W1 | 6S1 | 2W0 | 7S½ | 8W1 | 5S0 | 3W0 | 3.5 | 26.5 | 158.0 |
11 | Huber, Jana | SV Ilmmünster | 10S0 | 15*w+ | 6W0 | 5S0 | 16W½ | 18W1 | 14S1 | 3.5 | 19.5 | 144.0 | |
12 | Peters, Moritz | TSV Mainburg | 17S1 | 1W0 | 4S½ | 15W½ | 9*s- | 14W0 | *s+ | 3.0 | 23.5 | 134.0 | |
13 | Stadlmeier, Sebastia | BSV Neuburg | 18W1 | 2S0 | 8W0 | 17S1 | 6W0 | 19S1 | 9S0 | 3.0 | 23.0 | 138.5 | |
14 | Schöll, Christian | TSV Mainburg | *w+ | 7S0 | 5W0 | 19W1 | 4S0 | 12S1 | 11W0 | 3.0 | 21.0 | 138.5 | |
15 | Scharf, Robin | SK Abensberg | 2W0 | 11*s- | *s+ | 12S½ | 5W0 | 17S0 | 19W1 | 2.5 | 21.0 | 133.0 | |
16 | Zimmermann, Sarah | TSV Mainburg | 9S0 | 19W1 | 3S0 | 4W0 | 11S½ | *w+ | 18W0 | 2.5 | 21.0 | 126.5 | |
17 | Weber, Lukas | MTV Ingolstadt | 12W0 | *s+ | 9S0 | 13W0 | 18S½ | 15W1 | 8S0 | 2.5 | 19.0 | 134.0 | |
18 | van Kempen, Eva | SK Abensberg | 13S0 | 3W0 | 19S0 | *w+ | 17W½ | 11S0 | 16S1 | 2.5 | 18.0 | 125.0 | |
19 | Milovic, Daniel | SK Abensberg | 7W0 | 16S0 | 18W1 | 14S0 | *w+ | 13W0 | 15S0 | 2.0 | 17.5 | 130.5 |
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bu | BuS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daoud, Marcel | SK Freising | 1183 | 5W1 | 12S1 | 7W1 | 8S1 | 2W1 | 3S1 | 6W1 | 7.0 | 26.5 | 158.0 |
2 | Maier, Dominik | SK Freising | 961 | 15S1 | 13W1 | 10S1 | 9W1 | 1S0 | 4W1 | 5S1 | 6.0 | 26.0 | 150.0 |
3 | Knittl, Sebastian | SC Beilngries | 776 | 8W0 | 18S1 | 16W1 | 6S1 | 7W½ | 1W0 | 10S1 | 4.5 | 25.0 | 153.5 |
4 | Graf, Oliver | SC Neustadt | 6W0 | 5S1 | 12W½ | 16S1 | 14W1 | 2S0 | 7W1 | 4.5 | 24.0 | 151.5 | |
5 | Lohr, Maximilian | TSV Mainburg | 1S0 | 4W0 | 14S1 | 11W1 | 15S1 | 10W1 | 2W0 | 4.0 | 27.5 | 145.0 | |
6 | Wachtel, Arthur | SK Freising | 778 | 4S1 | 10W0 | 11S1 | 3W0 | 13S1 | 8W1 | 1S0 | 4.0 | 27.0 | 151.0 |
7 | Berthold, Timo | MTV Ingolstadt | 730 | 19S1 | 14W1 | 1S0 | 10W½ | 3S½ | 9W1 | 4S0 | 4.0 | 26.5 | 145.5 |
8 | Gerlinger, Luis | MTV Ingolstadt | 3S1 | 9W1 | 13S1 | 1W0 | 10S0 | 6S0 | 17W1 | 4.0 | 26.0 | 150.5 | |
9 | Schneider, Paul | SC Beilngries | 855 | 16W1 | 8S0 | 17W1 | 2S0 | 12*w+ | 7S0 | 13W1 | 4.0 | 22.5 | 146.0 |
10 | Hauptstock, Michael | SC Eichstätt | 759 | 11W1 | 6S1 | 2W0 | 7S½ | 8W1 | 5S0 | 3W0 | 3.5 | 26.5 | 158.0 |
11 | Huber, Jana | SV Ilmmünster | 10S0 | 15*w+ | 6W0 | 5S0 | 16W½ | 18W1 | 14S1 | 3.5 | 19.5 | 144.0 | |
12 | Peters, Moritz | TSV Mainburg | 17S1 | 1W0 | 4S½ | 15W½ | 9*s- | 14W0 | *s+ | 3.0 | 23.5 | 134.0 | |
13 | Stadlmeier, Sebastia | BSV Neuburg | 18W1 | 2S0 | 8W0 | 17S1 | 6W0 | 19S1 | 9S0 | 3.0 | 23.0 | 138.5 | |
14 | Schöll, Christian | TSV Mainburg | *w+ | 7S0 | 5W0 | 19W1 | 4S0 | 12S1 | 11W0 | 3.0 | 21.0 | 138.5 | |
15 | Scharf, Robin | SK Abensberg | 2W0 | 11*s- | *s+ | 12S½ | 5W0 | 17S0 | 19W1 | 2.5 | 21.0 | 133.0 | |
16 | Zimmermann, Sarah | TSV Mainburg | 9S0 | 19W1 | 3S0 | 4W0 | 11S½ | *w+ | 18W0 | 2.5 | 21.0 | 126.5 | |
17 | Weber, Lukas | MTV Ingolstadt | 12W0 | *s+ | 9S0 | 13W0 | 18S½ | 15W1 | 8S0 | 2.5 | 19.0 | 134.0 | |
18 | van Kempen, Eva | SK Abensberg | 13S0 | 3W0 | 19S0 | *w+ | 17W½ | 11S0 | 16S1 | 2.5 | 18.0 | 125.0 | |
19 | Milovic, Daniel | SK Abensberg | 7W0 | 16S0 | 18W1 | 14S0 | *w+ | 13W0 | 15S0 | 2.0 | 17.5 | 130.5 |
![]() |