KEM

2007  Friedrichshofen

Meisterklasse 1

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Trapp,Robert SK Freising 15W1 10S½ 12S1 2W½ 4S½ 6W1 4.5 18.0 90.5
2. Trapp,Maximilian SK Freising 19W1 11W½ 18S1 1S½ 3W½ 8S1 4.5 17.5 87.5
3. Baier,Herbert SV Ilmmünster 18S½ 7W1 21S1 11W½ 2S½ 4W½ 4.0 17.5 89.0
3. Lechermann,Markus TSV Grossmehring 14W1 13S½ 10W½ 21S1 1W½ 3S½ 4.0 17.5 89.0
5. Schwertler,Philipp SV Ilmmünster 7S0 6W½ 14S½ 23W1 11S1 10W1 4.0 16.0 90.0
6. Winter,Christopher SV Haunwöhr 8W½ 5S½ 15W1 13S1 10W½ 1S0 3.5 18.0 86.0
7. Zill,Matthias SK Freising 5W1 3S0 16W1 10S½ 9W½ 12S½ 3.5 17.5 86.5
8. Guertler,Armin MTV Ingolstadt 6S½ 21W0 22S1 18W1 12S1 2W0 3.5 15.5 88.0
9. Boehm,Bruno SK Freising 11S0 23W1 17S1 12W½ 7S½ 13W½ 3.5 15.5 87.5
10. Friedrich,Maximilian VfB Friedrichshofen 22S1 1W½ 4S½ 7W½ 6S½ 5S0 3.0 19.5 87.0
11. Seisenberger,Georg SV Ilmmünster 9W1 2S½ 13W½ 3S½ 5W0 17S½ 3.0 19.0 83.5
12. Pak,Viktor TSV Ingolstadt Nord 24W1 16S1 1W0 9S½ 8W0 7W½ 3.0 18.0 81.5
13. Gervinskas,Vidmant SK Freising 23S1 4W½ 11S½ 6W0 17S½ 9S½ 3.0 17.0 86.0
14. Fröschle,Andreas SV Ilmmünster 4S0 22W½ 5W½ 16S½ 15W½ 23S1 3.0 16.0 80.5
15. Trapp,Thomas TSV Grossmehring 1S0 19W1 6S0 22W½ 14S½ 21W1 3.0 15.5 84.5
16. Wolf,Dietrich Hans SK Freising 17S1 12W0 7S0 14W½ 18S½ 22W1 3.0 15.0 84.5
17. Winkelmeier,Alfred SV Ilmmünster 16W0 24S1 9W0 20S1 13W½ 11W½ 3.0 15.0 79.5
18. Kindler,Werner VfB Friedrichshofen 3W½ 20S1 2W0 8S0 16W½ 19S½ 2.5 17.5 80.0
19. Glatz,Jürgen VfB Friedrichshofen 2S0 15S0 20W½ 24S1 21W½ 18W½ 2.5 14.5 80.5
20. Reilein,Siegfried TSV Ingolstadt Nord 21S½ 18W0 19S½ 17W0 23S½ 24W1 2.5 11.5 80.0
21. Eichinger,Günther SV Ilmmünster 20W½ 8S1 3W0 4W0 19S½ 15S0 2.0 17.0 80.5
22. Winter,Jonathan SV Haunwöhr 10W0 14S½ 8W0 15S½ 24W1 16S0 2.0 15.5 81.5
23. Schubert,Hans Dieter SC Beilngries 13W0 9S0 24W1 5S0 20W½ 14W0 1.5 16.0 77.5
24. Langer,Dagobert SK Freising 12S0 17W0 23S0 19W0 22S0 20S0 0.0 13.0 79.0

Meisterklasse 2

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Schuster,Martin SK Abensberg 26W1 3S1 16W1 2W1 5S1 4W½ 5.5 19.0 99.5
2. Schmidt,Franz SK Abensberg 14W1 23S1 8W1 1S0 7W1 3S½ 4.5 20.0 90.5
3. Heppert,Lars SK Ingolstadt 6S1 1W0 9S1 4W½ 16S1 2W½ 4.0 21.5 95.0
4. Hackner,Christian TSV Grossmehring 5W0 20S1 23W1 3S½ 8W1 1S½ 4.0 19.5 93.5
5. Gratzer,Heinrich VfB Friedrichshofen 4S1 9W½ 22S1 16W 1W0 13S1 4.0 18.5 90.0
6. Gugenberger,Uwe TSV Lenting 3W0 26S1 19W1 8S½ 15W½ 20S1 4.0 15.5 84.5
7. Wieselmann,Robert SV Ilmmünster 17S0 27W1 24S1 10W1 2S0 12W1 4.0 15.5 83.0
8. Werner,Hans-Jürgen SK Freising 27S1 17W1 2S0 6W½ 4S0 19S1 3.5 17.5 87.0
9. Tussel,Adolf SK Ingolstadt 20W1 5S½ 3W0 18S½ 21W1 10S½ 3.5 16.5 85.5
10. Dietl,Harald SK Abensberg 12S½ 24W½ 25S1 7S0 17W1 9W½ 3.5 15.0 80.0
11. Bartolic,Daniel SK Ingolstadt 19W½ 21S0 18W0 25W1 28S1 16S1 3.5 12.0 80.0
12. Meyer,Karl MTV Ingolstadt 10W½ 15S½ 14W½ 21S½ 18W1 7S0 3.0 16.0 76.0
13. Stutz,Robert TSV Grossmehring 18W1 16S0 15W½ 23S½ 14W1 5W0 3.0 15.0 86.0
14. Wegner,Christian VfB Friedrichshofen 2S0 28W1 12S½ 17W½ 13S0 23S1 3.0 15.0 84.5
15. Weiss,Karl SV Ilmmünster 24S½ 12W½ 13S½ 22W1 6S½   3.0 14.5 76.5
16. Nazarenus,Johannes VfB Friedrichshofen 25S1 13W1 1S0 5S½ 3W0 11W0 2.5 20.0 88.0
17. Völler,Johannes TSV Grossmehring 7W1 8S0 21W½ 14S½ 10S0 22W½ 2.5 16.5 78.0
18. Knoblauch,Anton TSV Rohrbach 13S0 25W½ 11S1 9W½ 12S0 21S½ 2.5 15.5 76.5
19. Stark,Rudolf TSV Ingolstadt Nord 11S½ 22W½ 6S0 28W½ 24S1 8W0 2.5 15.5 75.5
20. Adolf,Dieter SK Neuburg 9S0 4W0 27S1 24W½ 26S1 6W0 2.5 15.0 82.0
21. Kirsch,Nicola SC Beilngries 22S0 11W1 17S½ 12W½ 9S0 18W½ 2.5 15.0 79.0
22. Hönig,Alfred VfB Friedrichshofen 21W1 19S½ 5W0 15S0 23W½ 17S½ 2.5 14.5 82.5
23. Markus,Waldemar VfB Friedrichshofen 28S1 2W0 4S0 13W½ 22S½ 14W0 2.0 17.0 84.0
24. Nittel,Christian VfB Friedrichshofen 15W½ 10S½ 7W0 20S½ 19W0 25S½ 2.0 15.5 75.5
25. Leonhard,Wolfgang SV Haunwöhr 16W0 18S½ 10W0 11S0 27W1 24W½ 2.0 14.0 79.5
26. Kirsch,Reimund SC Beilngries 1S0 6W0 28S0 27W½ 20W0 + 1.5 15.0 75.5
27. Danhofer,Walter TSV Grossmehring 8W0 7S0 20W0 26S½ 25S0 28W1 1.5 13.5 77.0
28. Kristic,Nikola MTV Ingolstadt 23W0 14S0 26W1 19S½ 11W0 27S0 1.5 12.5 76.0

Meisterklasse 3

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Thiel,Daniel SK Abensberg 28S1 8W½ 7S1 19W1 2W½ 5S1 5.0 18.0 92.5
2. Niedermeier,Thomas TSV Rohrbach 25S1 10W1 4S½ 6W1 1S½ 3W½ 4.5 21.0 86.5
3. Mayer,Anton TSV Grossmehring 26S1 12W0 20S1 18W1 4S1 2S½ 4.5 16.5 95.5
4. Rusch,Michael TSV Grossmehring 16W1 11S1 2W½ 5S½ 3W0 7S1 4.0 20.0 90.0
5. Depperschmidt,Martin TSV Grossmehring 20S1 13W½ 12S1 4W½ 9S1 1W0 4.0 18.5 90.5
6. Vögerl,Johann SC Beilngries 18S½ 17W1 13S1 2S0 15W½ 12W1 4.0 16.5 93.0
7. Scholz,Gerhart SK Abensberg 27W1 14S½ 1W0 8W1 12S1 4W0 3.5 18.5 90.5
8. Lautner,Peter SK Neuburg 22W1 1S½ 14W½ 7S0 18S½ 19W1 3.5 16.5 90.0
9. Ewald,Rüdiger SC Beilngries 17W½ 18S½ 21W1 14S1 5W0 11S½ 3.5 16.0 84.5
10. Schneidereit,Ralf TSV Grossmehring 24W1 2S0 15W½ 16S½ 19S½ 18W1 3.5 15.5 90.0
11. Lieder,Thomas SC Moosburg 23S1 4W0 28S1 12W0 21S1 9W½ 3.5 15.5 83.5
12. Karmann,Günter SC Kreut 15W1 3S1 5W0 11S1 7W0 6S0 3.0 19.5 86.5
13. Brezina,Dietmar SC Moosburg 21W1 5S½ 6W0 15S½ 14W½ 16S½ 3.0 17.0 83.5
14. Fink,Mathias SC Kreut 19S1 7W½ 8S½ 9W0 13S½ 15S½ 3.0 16.5 86.5
15. Prossliner,Eduard SK Abensberg 12S0 26W1 10S½ 13W½ 6S½ 14W½ 3.0 16.5 85.0
16. Reindl,Tobias SC Beilngries 4S0 23W1 19S0 10W½ 22S1 13W½ 3.0 15.5 84.0
17. Voggenreiter,Sara SK Freising 9S½ 6S0 18W0 23W1 20S½ 24W1 3.0 15.0 81.0
18. Winterholler,Christi SV Haunwöhr 6W½ 9W½ 17S1 3S0 8W½ 10S0 2.5 19.0 81.0
19. Crone,Stephan TSV Rohrbach 14W0 22S1 16W1 1S0 10W½ 8S0 2.5 18.0 82.0
20. Prechtl,Fritz,Dr. TSV Rohrbach 5W0 24S1 3W0 27S½ 17W½ 21S½ 2.5 16.0 77.0
21. Karmann,Adrian SC Kreut 13S0 25W1 9S0 28w+ 11W0 20W½ 2.5 14.0 78.5
22. Krammel,Siegfried SV Hepberg 8S0 19W0 23S½ 24S1 16W0 25W1 2.5 13.5 76.5
23. Müller,Dennis SC Kreut 11W0 16S0 22W½ 17S0 26W1 27S1 2.5 13.5 72.5
24. Gabriel,Thomas TSV Mainburg 10S0 20W0 25S1 22W0 27W1 17S0 2.0 13.0 73.0
25. Trocha,Georg TSV Grossmehring 2W0 21S0 24W0 26S½ 28W1 22S0 1.5 13.0 75.5
26. Müller,Alfred SC Kreut 3W0 15S0 27W0 25W½ 23S0 28S1 1.5 13.0 73.5
27. Ziegeldorf,Olaf VfB Friedrichshofen 7S0 28W0 26S1 20W½ 24S0 23W0 1.5 12.0 75.0
28. Feuerschwenger,Richard TSV Grossmehring 1W0 27S1 11W0 21s- 25S0 26W0 1.0 14.0 73.5

U16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Filip,Markus VfB Friedrichshofen 15W1 4S1 7S1 2W½ 5S½ 3W½ 4.5 21.0 94.0
2. Eichschmied,Patrick SV Haunwöhr 8W1 13S1 6W1 1S½ 3W½ 5S½ 4.5 20.5 92.5
3. Ott,Ian VfB Friedrichshofen 10S1 11W½ 9S1 7W1 2S½ 1S½ 4.5 18.5 97.5
4. Knoblauch,Leonhard TSV Rohrbach 17S1 1W0 11S1 8W½ 10S1 9W1 4.5 16.5 90.5
5. Holmelin,Claudia TSV Ingolstadt Nord 9S1 7W0 16s+ 6S1 1W½ 2W½ 4.0 19.5 94.5
6. Schmittlein,Sebastia SV Haunwöhr 14S1 17W1 2S0 5W0 11S1 13W1 4.0 16.0 88.0
7. Niebler,Paul VfB Friedrichshofen 12W1 5S1 1W0 3S0 8S½ 11W1 3.5 19.0 95.5
8. Mittnacht,Lukas MTV Ingolstadt 2S0 14W½ 17s+ 4S½ 7W½ 12W1 3.5 17.5 85.5
9. Winter,Dinah SV Haunwöhr 5W0 12S1 3W0 15S1 14W1 4S0 3.0 18.0 85.5
10. Thiess,Volker SV Haunwöhr 3W0 15S1 13W½ 12S½ 4W0 + 3.0 15.0 81.0
11. Kuttenlochner,Michael SC Moosburg 16W1 3S½ 4W0 13S1 6W0 7S0 2.5 19.0 85.0
12. Reindl,Markus SC Beilngries 7S0 9W0 14S1 10W½ + 8S0 2.5 15.5 83.5
13. Hager,Andreas SK Abensberg + 2W0 10S½ 11W0 15W1 6S0 2.5 15.0 86.0
14. Helf,Stefan SK Abensberg 6W0 8S½ 12W0 + 9S0 15W1 2.5 14.0 82.5
15. Koch,Benedikt SK Freising 1S0 10W0 + 9W0 13S0 14S0 1.0 15.5 83.0
16. Landes,Wolfgang VfB Friedrichshofen 11S0 + 5w-       1.0 6.5 50.0
17. Hettele,Bernhard VfB Friedrichshofen 4W0 6S0 8w-       0.0 12.0 50.0

U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Köberle,Jonas SV Haunwöhr 5S1 10W1 7S½ 2W½ 3S½ 6W1 4.5 20.0 94.5
2. Stettner,Julian SK Freising 14S1 6W½ 10S1 1S½ 5W1 4S½ 4.5 19.5 92.5
3. Holmelin,Frank TSV Ingolstadt Nord 9W½ 12S1 4W½ 11S1 1W½ 7S1 4.5 18.5 93.0
4. Valio-Ottowitz,Lucas SK Freising 15S1 16W1 3S½ 7W1 6S½ 2W½ 4.5 18.0 93.0
5. Stark,Oliver TSV Ingolstadt Nord 1W0 13S1 14W1 9S1 2S0 10W1 4.0 17.5 92.5
6. Fink,Daniel SC Kreut 12W1 2S½ 9W½ 15S1 4W½ 1S0 3.5 19.5 92.5
7. Schubert,Maximilian SC Beilngries 13W1 11S1 1W½ 4S0 9W1 3W0 3.5 19.5 92.0
8. Angermann,Felix SV Hepberg 11W0 9S0 13W1 14S1 12W½ 15W1 3.5 13.5 83.5
9. Keller,Daniel VfB Friedrichshofen 3S½ 8W1 6S½ 5W0 7S0 14W1 3.0 19.0 91.5
10. Prechtl,Leonhard TSV Rohrbach 17W1 1S0 2W0 16S1 11W1 5S0 3.0 17.5 88.0
11. Werner,Ariana SK Abensberg 8S1 7W0 15S1 3W0 10S0 + 3.0 16.5 85.0
12. Franz,Sebastian SK Abensberg 6S0 3W0 16S1 17W1 8S½ 13W½ 3.0 15.5 81.5
13. Eisinger,Fabian SV Haunwöhr 7S0 5W0 8S0 + 16W1 12S½ 2.5 15.5 80.5
14. Nistler,Felix TSV Rohrbach 2W0 + 5S0 8W0 17S1 9S0 2.0 16.5 81.0
15. Braun,Judith SK Neuburg 4W0 17S1 11W0 6W0 + 8S0 2.0 16.0 79.0
16. Grünauer,Manuel SV Haunwöhr + 4S0 12W0 10W0 13S0 17W½ 1.5 14.5 78.0
17. Süßbauer,Jasmin TSV Kösching 10S0 15W0 + 12S0 14W0 16S½ 1.5 11.5 80.0

U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh BuSumm
1. Voggenreiter,Simon SK Freising 21S1 17W1 11S1 4W1 2S½ 5W1 5.5 18.5 99.5
2. Zill,Frederic SK Freising 25W1 22S1 10W1 3S½ 1W½ 4W1 5.0 19.0 97.5
3. Baier,Felix TSV Rohrbach 20S1 16W1 4S0 2W½ 11S1 10W1 4.5 18.0 96.5
4. Gamisch,Laura SC Kreut 5W1 19S1 3W1 1S0 6W1 2S0 4.0 23.0 89.0
5. Zott,Markus SK Abensberg 4S0 23W1 24W1 10S1 13W1 1S0 4.0 17.5 92.5
6. Plutz,André SK Abensberg 8S½ 18W1 19S½ 11W1 4S0 12W1 4.0 16.0 93.5
7. Bisevac,Milos SK Abensberg 10W0 21W1 17S½ 25S1 12W½ 13S1 4.0 13.5 92.5
8. Eisinger,Adrian SV Haunwöhr 6W½ 15S0 14W1 12S½ 17W½ 18S1 3.5 15.5 84.5
9. Prechtl,Katharina TSV Rohrbach 12W0 14S½ 18W0 23S1 22W1 17S1 3.5 13.0 86.0
10. Strack,Sebastian TSV Kösching 7S1 12W1 2S0 5W0 21S1 3S0 3.0 20.5 91.0
11. Kaiser,Christoph SK Freising 14W1 13S1 1W0 6S0 3W0 22S1 3.0 20.0 86.5
12. Radler,Martin SK Abensberg 9S1 10S0 25W1 8W½ 7S½ 6S0 3.0 18.0 82.0
13. Eisenknappl,Philip SK Abensberg 18S1 11W0 15W1 22S1 5S0 7W0 3.0 16.5 86.5
14. Hirschberger,Michael VfB Friedrichshofen 11S0 9W½ 8S0 26S1 15W½ 21W1 3.0 15.0 82.0
15. Lachermeier,Maximilian VfB Friedrichshofen 16W0 8W1 13S0 20W½ 14S½ 19W1 3.0 15.0 77.0
16. Daniel,Christian SK Abensberg 15S1 3S0 22W0 21W0 20S1 26W1 3.0 14.0 82.5
17. Filip,Thomas TSV Ingolstadt Nord 23S1 1S0 7W½ 19W½ 8S½ 9W0 2.5 19.0 77.5
18. Gerisch,Julian SC Neufahrn 13W0 6S0 9S1 24W1 19S½ 8W0 2.5 16.5 77.5
19. Betz,Johannes SV Haunwöhr 24S1 4W0 6W½ 17S½ 18W½ 15S0 2.5 16.0 89.5
20. Wangler,Tobias MTV Ingolstadt 3W0 24S0 26W1 15S½ 16W0 25S1 2.5 13.5 77.0
21. Puschilin,Georg VfB Friedrichshofen 1W0 7S0 23W1 16S1 10W0 14S0 2.0 18.5 82.0
22. Winter,Joshua SV Haunwöhr 26S1 2W0 16S1 13W0 9S0 11W0 2.0 17.5 82.5
23. Anfalow,Nina SV Haunwöhr 17W0 5S0 21S0 9W0 26S1 24W1 2.0 14.0 81.5
24. Meinzer,Tobias SK Abensberg 19W0 20W1 5S0 18S0 25W1 23S0 2.0 13.5 80.5
25. Thaler,Thomas SK Abensberg 2S0 26W1 12S0 7W0 24S0 20W0 1.0 16.5 77.5
26. Arm,Julia TSV Ingolstadt Nord 22W0 25S0 20S0 14W0 23W0 16S0 0.0 12.5 77.0

U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Kirchfeld,Leonhard SK Freising 31S1 17W1 23S1 21W1 3S½ 2W1 5S1 6.5 27.0 158.0
2. Semmler,Dominik SC Moosburg 35S1 8W1 4W1 14S1 12W1 1S0 3W1 6.0 29.5 166.5
3. Eglhuber,Lorenz SK Freising 9W1 18S1 12W1 13S1 1W½ 4W1 2S0 5.5 30.0 167.5
4. Adlkofer,Georg SV Hepberg 24S1 32W1 2S0 15W1 10W1 3S0 12W1 5.0 27.0 162.5
5. Deuter,Michael TSV Rohrbach 12W0 27S1 18W1 25S1 23W1 13S1 1W0 5.0 24.5 159.5
6. Bosse,Lea SK Freising 27W1 12S0 20W1 10S0 21S1 15W1 13W1 5.0 24.0 155.5
7. Wheeler,Sara SC Beilngries 38W1 13S0 9W1 12S0 25W1 14S1 16W1 5.0 23.5 157.0
8. Wheeler,Sebastian SC Beilngries 20W1 2S0 30W1 24S1 13W0 16S1 9W½ 4.5 25.5 149.5
9. Brandl,Tobias SC Beilngries 3S0 28W1 7S0 39W1 32S1 26W1 8S½ 4.5 23.5 144.0
10. Radler,Daniel SK Abensberg 29W0 41S1 33W1 6W1 4S0 11S½ 22W1 4.5 23.5 133.5
11. Meier,Jonas TSV Kösching 25S1 15W0 24S0 19W1 37S1 10W½ 21S1 4.5 22.0 141.5
12. Auhuber,Korbinian SK Abensberg 5S1 6W1 3S0 7W1 2S0 17W1 4S0 4.0 31.5 158.5
13. Belizaire,Jeannine SV Haunwöhr 40S1 7W1 19S1 3W0 8S1 5W0 6S0 4.0 29.0 148.5
14. Müller,Fabian SC Kreut 37S1 22W1 15S1 2W0 16S0 7W0 24S1 4.0 25.5 146.5
15. Troost,Dominik SV Haunwöhr 41W1 11S1 14W0 4S0 29W1 6S0 30W1 4.0 24.5 139.5
16. Vogl,Anton SK Abensberg 17S0 + 22W1 29S1 14W1 8W0 7S0 4.0 24.0 140.0
17. Stelzer,Jana TSV Kösching 16W1 1S0 31W1 23S0 34W1 12S0 27W1 4.0 23.0 151.5
18. Mittnacht,Justus MTV Ingolstadt 28S1 3W0 5S0 38W½ 19S½ 37W1 23S1 4.0 22.5 145.5
19. Baier,Elisabeth TSV Rohrbach 26S½ 40W1 13W0 11S0 18W½ 34S1 25W1 4.0 21.0 137.0
20. Henning,Daniel SK Neuburg 8S0 35W1 6S0 28W0 39S1 38W1 26S1 4.0 20.0 134.5
21. Sich,Daniel VfB Friedrichshofen + 30W½ 26S1 1S0 6W0 29S1 11W0 3.5 25.0 136.5
22. Breu,Tatjana SK Abensberg 39W1 14S0 16S0 26W½ 28S1 23W1 10S0 3.5 21.5 143.5
23. Siebenwurst,Konstantin SC Beilngries 36W1 29S1 1W0 17W1 5S0 22S0 18W0 3.0 26.0 139.5
24. Stelzer,Luka TSV Kösching 4W0 38S1 11W1 8W0 26S0 33S1 14W0 3.0 23.5 144.0
25. Zott,Florian SK Abensberg 11W0 39S1 32S1 5W0 7S0 35W1 19S0 3.0 23.5 130.5
26. Marxreiter,Lukas SK Abensberg 19W½ 33S1 21W0 22S½ 24W1 9S0 20W0 3.0 22.5 134.5
27. Wangler,Lukas MTV Ingolstadt 6S0 5W0 28S0 40W1 36S1 32W1 17S0 3.0 22.0 131.5
28. Hintermeier,Matthias SK Abensberg 18W0 9S0 27W1 20S1 22W0 30S0 37S1 3.0 22.0 131.0
29. Pietrulewicz,Anita MTV Ingolstadt 10S1 23W0 37S1 16W0 15S0 21W0 38S1 3.0 21.0 144.5
30. Heinzlmair,Tobias SC Neufahrn 33W½ 21S½ 8S0 37W0 31S1 28W1 15S0 3.0 20.0 139.5
31. Stahn,Bennett SC Beilngries 1W0 36S1 17S0 32W0 30W0 41S1 34W½ 2.5 21.0 126.0
32. Wittmann,Christopher SV Haunwöhr 34W1 4S0 25W0 31S1 9W0 27S0 33W½ 2.5 20.5 135.0
33. Kirchbichler,Jonatha VfB Friedrichshofen 30S½ 26W0 10S0 41W1 38S½ 24W0 32S½ 2.5 18.0 131.5
34. Siebenwurst,Lorenz SC Beilngries 32S0 37W0 40S1 36W1 17S0 19W0 31S½ 2.5 17.5 124.5
35. Baier,Simone TSV Rohrbach 2W0 20S0 36W½   40S1 25S0 + 2.5 17.0 119.5
36. Lobmeier,Tim SV Hepberg 23S0 31W0 35S½ 34S0 27W0 39W1 41S1 2.5 15.0 123.5
37. Krenzler,Fritz SV Hepberg 14W0 34S1 29W0 30S1 11W0 18S0 28W0 2.0 21.5 133.0
38. Adlkofer,Franziska SV Hepberg 7S0 24W0 41W1 18S½ 33W½ 20S0 29W0 2.0 21.5 128.5
39. Fischer,Max SV Hepberg 22S0 25W0 + 9S0 20W0 36S0 40W½ 1.5 19.0 121.0
40. Stranzenbach,Daria MTV Ingolstadt 13W0 19S0 34W0 27S0 35W0 + 39S½ 1.5 17.5 125.5
41. Hötter,Phillip SC Beilngries 15S0 10W0 38S0 33S0 + 31W0 36W0 1.0 18.0 123.5