UNNS Blitzturnier

Siegenburg, 28.04.2019

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Mons,Leon GM () - 27. Lohr,Werner   () 1 - 0
2 28. Staller,Josef   () - 2. Menacher,Manfred FM () 0 - 1
3 3. Hoffmann,Sebasti   () - 29. Dietl,Harald   () 1 - 0
4 30. Gugenberger,Uwe   () - 4. Schwarzmeier,Kla   () 0 - 1
5 5. Trapp,Maximilian   () - 31. Gleis,Wolfgang   () 1 - 0
6 32. Lichtmannecker,H   () - 6. Becker,Tobias   () 0 - 1
7 7. Kreuzer,Helmut   () - 33. Fischer,Brunhild   () 1 - 0
8 34. Schmucker,Jonas   () - 8. Heumann,Joern   () 0 - 1
9 9. Lohr,Maximilian   () - 35. Preischl,Manfred   () 1 - 0
10 36. Scholz,Gerhart   () - 10. Brunner,Tobias   () 0 - 1
11 11. Eichenseer,Fritz   () - 37. Tautz,Helmut,Dr.   () 1 - 0
12 38. Prossliner,Eduar   () - 12. Lautner,Juergen   () 0 - 1
13 14. Obermeier,Daniel   () - 39. Lohr,Alexander   () 1 - 0
14 40. Hauner,Sara-Mari   () - 15. Neiß,Josef Marti   () 0 - 1
15 16. Tunka,Philipp   () - 41. Römpler,Linus   () 1 - 0
16 42. Schiefert,Johann   () - 17. Rebitzer,Winfrie   () 0 - 1
17 18. Zemskyi,Evgen   () - 43. Pritschet,Korbin   () 1 - 0
18 44. Römpler,Elia   () - 19. Trapp,Robert   () 0 - 1
19 20. Gahr,Michael   () - 45. Liebl,Luca   () 1 - 0
20 46. Fischer,Lorenz   () - 21. Schmid,Max   () 0 - 1
21 22. Marburger,Uwe   () - 47. Weinberger,Maxim   () 1 - 0
22 49. Spandl,Philipp   () - 23. Bernauer,Stephan   () 0 - 1
23 24. Hinterreiter,Lor   () - 50. Pesahl,Jakob   () 1 - 0
24 51. Grabmann,Timo   () - 25. Lichtenegger,Dia   () 0 - 1
25 26. Dietl,Robert   () - 52. Tordai,David   () 1 - 0
26 53. Fischer,Quirin   () - 54. spielfrei   () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 15. Neiß,Josef Marti   (1) - 1. Mons,Leon GM (1) 0 - 1
2 2. Menacher,Manfred FM (1) - 16. Tunka,Philipp   (1) ½ - ½
3 17. Rebitzer,Winfrie   (1) - 3. Hoffmann,Sebasti   (1) ½ - ½
4 4. Schwarzmeier,Kla   (1) - 18. Zemskyi,Evgen   (1) 0 - 1
5 19. Trapp,Robert   (1) - 5. Trapp,Maximilian   (1) 0 - 1
6 6. Becker,Tobias   (1) - 20. Gahr,Michael   (1) 1 - 0
7 21. Schmid,Max   (1) - 7. Kreuzer,Helmut   (1) 1 - 0
8 8. Heumann,Joern   (1) - 22. Marburger,Uwe   (1) 1 - 0
9 23. Bernauer,Stephan   (1) - 9. Lohr,Maximilian   (1) 0 - 1
10 10. Brunner,Tobias   (1) - 24. Hinterreiter,Lor   (1) 1 - 0
11 25. Lichtenegger,Dia   (1) - 11. Eichenseer,Fritz   (1) 0 - 1
12 12. Lautner,Juergen   (1) - 26. Dietl,Robert   (1) ½ - ½
13 53. Fischer,Quirin   (1) - 14. Obermeier,Daniel   (1) 0 - 1
14 39. Lohr,Alexander   (0) - 13. Kobl,Rudolf   (0) 0 - 1
15 27. Lohr,Werner   (0) - 40. Hauner,Sara-Mari   (0) 1 - 0
16 41. Römpler,Linus   (0) - 28. Staller,Josef   (0) 1 - 0
17 29. Dietl,Harald   (0) - 42. Schiefert,Johann   (0) 1 - 0
18 43. Pritschet,Korbin   (0) - 30. Gugenberger,Uwe   (0) 1 - 0
19 31. Gleis,Wolfgang   (0) - 44. Römpler,Elia   (0) 1 - 0
20 45. Liebl,Luca   (0) - 32. Lichtmannecker,H   (0) 0 - 1
21 33. Fischer,Brunhild   (0) - 46. Fischer,Lorenz   (0) 1 - 0
22 47. Weinberger,Maxim   (0) - 34. Schmucker,Jonas   (0) 0 - 1
23 35. Preischl,Manfred   (0) - 49. Spandl,Philipp   (0) 1 - 0
24 50. Pesahl,Jakob   (0) - 36. Scholz,Gerhart   (0) 0 - 1
25 37. Tautz,Helmut,Dr.   (0) - 51. Grabmann,Timo   (0) 1 - 0
26 52. Tordai,David   (0) - 38. Prossliner,Eduar   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Mons,Leon GM (2) - 10. Brunner,Tobias   (2) 1 - 0
2 5. Trapp,Maximilian   (2) - 11. Eichenseer,Fritz   (2) ½ - ½
3 14. Obermeier,Daniel   (2) - 6. Becker,Tobias   (2) 1 - 0
4 18. Zemskyi,Evgen   (2) - 8. Heumann,Joern   (2) 0 - 1
5 9. Lohr,Maximilian   (2) - 21. Schmid,Max   (2) 1 - 0
6 26. Dietl,Robert   (1½) - 2. Menacher,Manfred FM (1½) 0 - 1
7 3. Hoffmann,Sebasti   (1½) - 12. Lautner,Juergen   (1½) 1 - 0
8 16. Tunka,Philipp   (1½) - 17. Rebitzer,Winfrie   (1½) 1 - 0
9 29. Dietl,Harald   (1) - 4. Schwarzmeier,Kla   (1) 0 - 1
10 7. Kreuzer,Helmut   (1) - 31. Gleis,Wolfgang   (1) 1 - 0
11 13. Kobl,Rudolf   (1) - 33. Fischer,Brunhild   (1) 1 - 0
12 32. Lichtmannecker,H   (1) - 15. Neiß,Josef Marti   (1) 0 - 1
13 34. Schmucker,Jonas   (1) - 19. Trapp,Robert   (1) 0 - 1
14 20. Gahr,Michael   (1) - 35. Preischl,Manfred   (1) 1 - 0
15 22. Marburger,Uwe   (1) - 37. Tautz,Helmut,Dr.   (1) 1 - 0
16 36. Scholz,Gerhart   (1) - 23. Bernauer,Stephan   (1) 0 - 1
17 24. Hinterreiter,Lor   (1) - 41. Römpler,Linus   (1) 1 - 0
18 38. Prossliner,Eduar   (1) - 25. Lichtenegger,Dia   (1) 0 - 1
19 27. Lohr,Werner   (1) - 53. Fischer,Quirin   (1) 1 - 0
20 28. Staller,Josef   (0) - 43. Pritschet,Korbin   (1) 1 - 0
21 30. Gugenberger,Uwe   (0) - 46. Fischer,Lorenz   (0) 1 - 0
22 49. Spandl,Philipp   (0) - 39. Lohr,Alexander   (0) 0 - 1
23 40. Hauner,Sara-Mari   (0) - 47. Weinberger,Maxim   (0) 0 - 1
24 42. Schiefert,Johann   (0) - 50. Pesahl,Jakob   (0) 1 - 0
25 44. Römpler,Elia   (0) - 52. Tordai,David   (0) 1 - 0
26 51. Grabmann,Timo   (0) - 45. Liebl,Luca   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 9. Lohr,Maximilian   (3) - 1. Mons,Leon GM (3) 0 - 1
2 8. Heumann,Joern   (3) - 14. Obermeier,Daniel   (3) ½ - ½
3 2. Menacher,Manfred FM (2½) - 5. Trapp,Maximilian   (2½) ½ - ½
4 11. Eichenseer,Fritz   (2½) - 3. Hoffmann,Sebasti   (2½) 1 - 0
5 4. Schwarzmeier,Kla   (2) - 16. Tunka,Philipp   (2½) 1 - 0
6 6. Becker,Tobias   (2) - 22. Marburger,Uwe   (2) 1 - 0
7 23. Bernauer,Stephan   (2) - 7. Kreuzer,Helmut   (2) 0 - 1
8 10. Brunner,Tobias   (2) - 20. Gahr,Michael   (2) 1 - 0
9 21. Schmid,Max   (2) - 13. Kobl,Rudolf   (2) 0 - 1
10 15. Neiß,Josef Marti   (2) - 24. Hinterreiter,Lor   (2) 1 - 0
11 25. Lichtenegger,Dia   (2) - 18. Zemskyi,Evgen   (2) 1 - 0
12 19. Trapp,Robert   (2) - 27. Lohr,Werner   (2) 1 - 0
13 17. Rebitzer,Winfrie   (1½) - 26. Dietl,Robert   (1½) 1 - 0
14 12. Lautner,Juergen   (1½) - 29. Dietl,Harald   (1) 1 - 0
15 39. Lohr,Alexander   (1) - 28. Staller,Josef   (1) 0 - 1
16 41. Römpler,Linus   (1) - 30. Gugenberger,Uwe   (1) 0 - 1
17 31. Gleis,Wolfgang   (1) - 38. Prossliner,Eduar   (1) 1 - 0
18 43. Pritschet,Korbin   (1) - 32. Lichtmannecker,H   (1) 0 - 1
19 33. Fischer,Brunhild   (1) - 42. Schiefert,Johann   (1) 1 - 0
20 45. Liebl,Luca   (1) - 34. Schmucker,Jonas   (1) 0 - 1
21 35. Preischl,Manfred   (1) - 44. Römpler,Elia   (1) 1 - 0
22 47. Weinberger,Maxim   (1) - 36. Scholz,Gerhart   (1) 0 - 1
23 37. Tautz,Helmut,Dr.   (1) - 53. Fischer,Quirin   (1) 1 - 0
24 50. Pesahl,Jakob   (0) - 40. Hauner,Sara-Mari   (0) 1 - 0
25 46. Fischer,Lorenz   (0) - 51. Grabmann,Timo   (0) 1 - 0
26 52. Tordai,David   (0) - 49. Spandl,Philipp   (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Mons,Leon GM (4) - 8. Heumann,Joern   (3½) 1 - 0
2 14. Obermeier,Daniel   (3½) - 11. Eichenseer,Fritz   (3½) 1 - 0
3 2. Menacher,Manfred FM (3) - 9. Lohr,Maximilian   (3) 1 - 0
4 10. Brunner,Tobias   (3) - 4. Schwarzmeier,Kla   (3) ½ - ½
5 5. Trapp,Maximilian   (3) - 15. Neiß,Josef Marti   (3) 0 - 1
6 13. Kobl,Rudolf   (3) - 6. Becker,Tobias   (3) 0 - 1
7 7. Kreuzer,Helmut   (3) - 19. Trapp,Robert   (3) 1 - 0
8 3. Hoffmann,Sebasti   (2½) - 25. Lichtenegger,Dia   (3) 1 - 0
9 16. Tunka,Philipp   (2½) - 12. Lautner,Juergen   (2½) 0 - 1
10 18. Zemskyi,Evgen   (2) - 17. Rebitzer,Winfrie   (2½) 0 - 1
11 20. Gahr,Michael   (2) - 30. Gugenberger,Uwe   (2) ½ - ½
12 32. Lichtmannecker,H   (2) - 21. Schmid,Max   (2) 0 - 1
13 22. Marburger,Uwe   (2) - 31. Gleis,Wolfgang   (2) 1 - 0
14 34. Schmucker,Jonas   (2) - 23. Bernauer,Stephan   (2) 0 - 1
15 24. Hinterreiter,Lor   (2) - 33. Fischer,Brunhild   (2) ½ - ½
16 27. Lohr,Werner   (2) - 35. Preischl,Manfred   (2) 1 - 0
17 28. Staller,Josef   (2) - 37. Tautz,Helmut,Dr.   (2) ½ - ½
18 36. Scholz,Gerhart   (2) - 26. Dietl,Robert   (1½) 0 - 1
19 29. Dietl,Harald   (1) - 45. Liebl,Luca   (1) 1 - 0
20 38. Prossliner,Eduar   (1) - 46. Fischer,Lorenz   (1) 1 - 0
21 44. Römpler,Elia   (1) - 39. Lohr,Alexander   (1) ½ - ½
22 50. Pesahl,Jakob   (1) - 41. Römpler,Linus   (1) 0 - 1
23 42. Schiefert,Johann   (1) - 47. Weinberger,Maxim   (1) 0 - 1
24 53. Fischer,Quirin   (1) - 43. Pritschet,Korbin   (1) 0 - 1
25 49. Spandl,Philipp   (½) - 40. Hauner,Sara-Mari   (0) 0 - 1
26 51. Grabmann,Timo   (0) - 52. Tordai,David   (½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 14. Obermeier,Daniel   (4½) - 1. Mons,Leon GM (5) 0 - 1
2 15. Neiß,Josef Marti   (4) - 2. Menacher,Manfred FM (4) 0 - 1
3 6. Becker,Tobias   (4) - 7. Kreuzer,Helmut   (4) ½ - ½
4 8. Heumann,Joern   (3½) - 3. Hoffmann,Sebasti   (3½) 0 - 1
5 4. Schwarzmeier,Kla   (3½) - 12. Lautner,Juergen   (3½) 0 - 1
6 17. Rebitzer,Winfrie   (3½) - 10. Brunner,Tobias   (3½) 1 - 0
7 11. Eichenseer,Fritz   (3½) - 9. Lohr,Maximilian   (3) 1 - 0
8 23. Bernauer,Stephan   (3) - 5. Trapp,Maximilian   (3) 0 - 1
9 25. Lichtenegger,Dia   (3) - 13. Kobl,Rudolf   (3) 1 - 0
10 19. Trapp,Robert   (3) - 22. Marburger,Uwe   (3) 1 - 0
11 21. Schmid,Max   (3) - 27. Lohr,Werner   (3) ½ - ½
12 30. Gugenberger,Uwe   (2½) - 16. Tunka,Philipp   (2½) ½ - ½
13 33. Fischer,Brunhild   (2½) - 20. Gahr,Michael   (2½) 0 - 1
14 37. Tautz,Helmut,Dr.   (2½) - 24. Hinterreiter,Lor   (2½) 1 - 0
15 26. Dietl,Robert   (2½) - 28. Staller,Josef   (2½) 0 - 1
16 35. Preischl,Manfred   (2) - 18. Zemskyi,Evgen   (2) 0 - 1
17 41. Römpler,Linus   (2) - 29. Dietl,Harald   (2) 0 - 1
18 31. Gleis,Wolfgang   (2) - 36. Scholz,Gerhart   (2) 1 - 0
19 47. Weinberger,Maxim   (2) - 32. Lichtmannecker,H   (2) 0 - 1
20 43. Pritschet,Korbin   (2) - 34. Schmucker,Jonas   (2) 0 - 1
21 44. Römpler,Elia   (1½) - 38. Prossliner,Eduar   (2) 0 - 1
22 39. Lohr,Alexander   (1½) - 52. Tordai,David   (1½) 1 - 0
23 40. Hauner,Sara-Mari   (1) - 53. Fischer,Quirin   (1) 1 - 0
24 46. Fischer,Lorenz   (1) - 42. Schiefert,Johann   (1) 1 - 0
25 45. Liebl,Luca   (1) - 50. Pesahl,Jakob   (1) 1 - 0
26 51. Grabmann,Timo   (0) - 49. Spandl,Philipp   (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Mons,Leon GM (6) - 2. Menacher,Manfred FM (5) 1 - 0
2 3. Hoffmann,Sebasti   (4½) - 6. Becker,Tobias   (4½) 1 - 0
3 7. Kreuzer,Helmut   (4½) - 17. Rebitzer,Winfrie   (4½) ½ - ½
4 12. Lautner,Juergen   (4½) - 11. Eichenseer,Fritz   (4½) 0 - 1
5 5. Trapp,Maximilian   (4) - 14. Obermeier,Daniel   (4½) 1 - 0
6 25. Lichtenegger,Dia   (4) - 15. Neiß,Josef Marti   (4) 0 - 1
7 10. Brunner,Tobias   (3½) - 19. Trapp,Robert   (4) 1 - 0
8 27. Lohr,Werner   (3½) - 4. Schwarzmeier,Kla   (3½) 0 - 1
9 28. Staller,Josef   (3½) - 8. Heumann,Joern   (3½) 0 - 1
10 20. Gahr,Michael   (3½) - 21. Schmid,Max   (3½) ½ - ½
11 13. Kobl,Rudolf   (3) - 37. Tautz,Helmut,Dr.   (3½) 1 - 0
12 9. Lohr,Maximilian   (3) - 29. Dietl,Harald   (3) ½ - ½
13 16. Tunka,Philipp   (3) - 31. Gleis,Wolfgang   (3) 1 - 0
14 18. Zemskyi,Evgen   (3) - 30. Gugenberger,Uwe   (3) ½ - ½
15 22. Marburger,Uwe   (3) - 32. Lichtmannecker,H   (3) 1 - 0
16 38. Prossliner,Eduar   (3) - 23. Bernauer,Stephan   (3) 0 - 1
17 34. Schmucker,Jonas   (3) - 33. Fischer,Brunhild   (2½) 1 - 0
18 24. Hinterreiter,Lor   (2½) - 26. Dietl,Robert   (2½) 0 - 1
19 35. Preischl,Manfred   (2) - 39. Lohr,Alexander   (2½) 1 - 0
20 36. Scholz,Gerhart   (2) - 43. Pritschet,Korbin   (2) 0 - 1
21 40. Hauner,Sara-Mari   (2) - 45. Liebl,Luca   (2) 1 - 0
22 46. Fischer,Lorenz   (2) - 41. Römpler,Linus   (2) 1 - 0
23 52. Tordai,David   (1½) - 47. Weinberger,Maxim   (2) 0 - 1
24 42. Schiefert,Johann   (1) - 44. Römpler,Elia   (1½) 1 - 0
25 50. Pesahl,Jakob   (1) - 51. Grabmann,Timo   (1) 0 - 1
26 53. Fischer,Quirin   (1) - 49. Spandl,Philipp   (½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 11. Eichenseer,Fritz   (5½) - 1. Mons,Leon GM (7) ½ - ½
2 15. Neiß,Josef Marti   (5) - 3. Hoffmann,Sebasti   (5½) ½ - ½
3 2. Menacher,Manfred FM (5) - 7. Kreuzer,Helmut   (5) 0 - 1
4 17. Rebitzer,Winfrie   (5) - 5. Trapp,Maximilian   (5) 0 - 1
5 4. Schwarzmeier,Kla   (4½) - 14. Obermeier,Daniel   (4½) 1 - 0
6 6. Becker,Tobias   (4½) - 10. Brunner,Tobias   (4½) 0 - 1
7 8. Heumann,Joern   (4½) - 12. Lautner,Juergen   (4½) 1 - 0
8 13. Kobl,Rudolf   (4) - 34. Schmucker,Jonas   (4) 1 - 0
9 21. Schmid,Max   (4) - 16. Tunka,Philipp   (4) ½ - ½
10 19. Trapp,Robert   (4) - 25. Lichtenegger,Dia   (4) ½ - ½
11 23. Bernauer,Stephan   (4) - 20. Gahr,Michael   (4) 1 - 0
12 26. Dietl,Robert   (3½) - 22. Marburger,Uwe   (4) 0 - 1
13 30. Gugenberger,Uwe   (3½) - 9. Lohr,Maximilian   (3½) 1 - 0
14 29. Dietl,Harald   (3½) - 18. Zemskyi,Evgen   (3½) 0 - 1
15 37. Tautz,Helmut,Dr.   (3½) - 27. Lohr,Werner   (3½) 0 - 1
16 31. Gleis,Wolfgang   (3) - 28. Staller,Josef   (3½) 1 - 0
17 32. Lichtmannecker,H   (3) - 40. Hauner,Sara-Mari   (3) 1 - 0
18 43. Pritschet,Korbin   (3) - 35. Preischl,Manfred   (3) 1 - 0
19 47. Weinberger,Maxim   (3) - 38. Prossliner,Eduar   (3) 0 - 1
20 24. Hinterreiter,Lor   (2½) - 46. Fischer,Lorenz   (3) 1 - 0
21 33. Fischer,Brunhild   (2½) - 39. Lohr,Alexander   (2½) 1 - 0
22 45. Liebl,Luca   (2) - 36. Scholz,Gerhart   (2) 0 - 1
23 41. Römpler,Linus   (2) - 42. Schiefert,Johann   (2) 1 - 0
24 44. Römpler,Elia   (1½) - 51. Grabmann,Timo   (2) 1 - 0
25 52. Tordai,David   (1½) - 53. Fischer,Quirin   (1½) 0 - 1
26 49. Spandl,Philipp   (1) - 50. Pesahl,Jakob   (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Mons,Leon GM (7½) - 3. Hoffmann,Sebasti   (6) 1 - 0
2 7. Kreuzer,Helmut   (6) - 11. Eichenseer,Fritz   (6) 1 - 0
3 5. Trapp,Maximilian   (6) - 4. Schwarzmeier,Kla   (5½) 0 - 1
4 10. Brunner,Tobias   (5½) - 8. Heumann,Joern   (5½) 0 - 1
5 17. Rebitzer,Winfrie   (5) - 15. Neiß,Josef Marti   (5½) 0 - 1
6 22. Marburger,Uwe   (5) - 2. Menacher,Manfred FM (5) 0 - 1
7 23. Bernauer,Stephan   (5) - 13. Kobl,Rudolf   (5) ½ - ½
8 25. Lichtenegger,Dia   (4½) - 6. Becker,Tobias   (4½) 0 - 1
9 12. Lautner,Juergen   (4½) - 19. Trapp,Robert   (4½) 1 - 0
10 14. Obermeier,Daniel   (4½) - 30. Gugenberger,Uwe   (4½) 1 - 0
11 16. Tunka,Philipp   (4½) - 27. Lohr,Werner   (4½) ½ - ½
12 18. Zemskyi,Evgen   (4½) - 21. Schmid,Max   (4½) 1 - 0
13 20. Gahr,Michael   (4) - 43. Pritschet,Korbin   (4) 1 - 0
14 34. Schmucker,Jonas   (4) - 31. Gleis,Wolfgang   (4) 0 - 1
15 38. Prossliner,Eduar   (4) - 32. Lichtmannecker,H   (4) 1 - 0
16 9. Lohr,Maximilian   (3½) - 33. Fischer,Brunhild   (3½) 1 - 0
17 28. Staller,Josef   (3½) - 24. Hinterreiter,Lor   (3½) 0 - 1
18 26. Dietl,Robert   (3½) - 37. Tautz,Helmut,Dr.   (3½) 1 - 0
19 36. Scholz,Gerhart   (3) - 29. Dietl,Harald   (3½) 0 - 1
20 35. Preischl,Manfred   (3) - 41. Römpler,Linus   (3) 1 - 0
21 46. Fischer,Lorenz   (3) - 47. Weinberger,Maxim   (3) 0 - 1
22 39. Lohr,Alexander   (2½) - 40. Hauner,Sara-Mari   (3) 1 - 0
23 53. Fischer,Quirin   (2½) - 44. Römpler,Elia   (2½) 1 - 0
24 51. Grabmann,Timo   (2) - 42. Schiefert,Johann   (2) 0 - 1
25 49. Spandl,Philipp   (2) - 45. Liebl,Luca   (2) 0 - 1
26 50. Pesahl,Jakob   (1) - 52. Tordai,David   (1½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 7. Kreuzer,Helmut   (7) - 1. Mons,Leon GM (8½) 0 - 1
2 4. Schwarzmeier,Kla   (6½) - 15. Neiß,Josef Marti   (6½) 1 - 0
3 2. Menacher,Manfred FM (6) - 8. Heumann,Joern   (6½) 1 - 0
4 3. Hoffmann,Sebasti   (6) - 5. Trapp,Maximilian   (6) 0 - 1
5 11. Eichenseer,Fritz   (6) - 10. Brunner,Tobias   (5½) 0 - 1
6 6. Becker,Tobias   (5½) - 18. Zemskyi,Evgen   (5½) 1 - 0
7 12. Lautner,Juergen   (5½) - 23. Bernauer,Stephan   (5½) 0 - 1
8 13. Kobl,Rudolf   (5½) - 14. Obermeier,Daniel   (5½) 1 - 0
9 22. Marburger,Uwe   (5) - 16. Tunka,Philipp   (5) 1 - 0
10 27. Lohr,Werner   (5) - 17. Rebitzer,Winfrie   (5) 0 - 1
11 31. Gleis,Wolfgang   (5) - 20. Gahr,Michael   (5) 0 - 1
12 19. Trapp,Robert   (4½) - 38. Prossliner,Eduar   (5) 1 - 0
13 21. Schmid,Max   (4½) - 26. Dietl,Robert   (4½) 1 - 0
14 29. Dietl,Harald   (4½) - 24. Hinterreiter,Lor   (4½) 0 - 1
15 30. Gugenberger,Uwe   (4½) - 25. Lichtenegger,Dia   (4½) 0 - 1
16 43. Pritschet,Korbin   (4) - 9. Lohr,Maximilian   (4½) 0 - 1
17 32. Lichtmannecker,H   (4) - 34. Schmucker,Jonas   (4) 0 - 1
18 47. Weinberger,Maxim   (4) - 35. Preischl,Manfred   (4) 0 - 1
19 33. Fischer,Brunhild   (3½) - 28. Staller,Josef   (3½) 0 - 1
20 39. Lohr,Alexander   (3½) - 53. Fischer,Quirin   (3½) 1 - 0
21 37. Tautz,Helmut,Dr.   (3½) - 46. Fischer,Lorenz   (3) 0 - 1
22 40. Hauner,Sara-Mari   (3) - 36. Scholz,Gerhart   (3) 1 - 0
23 45. Liebl,Luca   (3) - 52. Tordai,David   (2½) ½ - ½
24 41. Römpler,Linus   (3) - 51. Grabmann,Timo   (2) 1 - 0
25 42. Schiefert,Johann   (3) - 49. Spandl,Philipp   (2) 0 - 1
26 44. Römpler,Elia   (2½) - 50. Pesahl,Jakob   (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Mons,Leon GM (9½) - 4. Schwarzmeier,Kla   (7½) 1 - 0
2 5. Trapp,Maximilian   (7) - 7. Kreuzer,Helmut   (7) 1 - 0
3 23. Bernauer,Stephan   (6½) - 2. Menacher,Manfred FM (7) 0 - 1
4 15. Neiß,Josef Marti   (6½) - 6. Becker,Tobias   (6½) ½ - ½
5 8. Heumann,Joern   (6½) - 13. Kobl,Rudolf   (6½) 0 - 1
6 10. Brunner,Tobias   (6½) - 22. Marburger,Uwe   (6) 1 - 0
7 20. Gahr,Michael   (6) - 3. Hoffmann,Sebasti   (6) 0 - 1
8 17. Rebitzer,Winfrie   (6) - 11. Eichenseer,Fritz   (6) 0 - 1
9 9. Lohr,Maximilian   (5½) - 19. Trapp,Robert   (5½) 0 - 1
10 25. Lichtenegger,Dia   (5½) - 12. Lautner,Juergen   (5½) 0 - 1
11 14. Obermeier,Daniel   (5½) - 21. Schmid,Max   (5½) 0 - 1
12 24. Hinterreiter,Lor   (5½) - 18. Zemskyi,Evgen   (5½) ½ - ½
13 16. Tunka,Philipp   (5) - 34. Schmucker,Jonas   (5) 1 - 0
14 38. Prossliner,Eduar   (5) - 27. Lohr,Werner   (5) ½ - ½
15 35. Preischl,Manfred   (5) - 31. Gleis,Wolfgang   (5) 1 - 0
16 26. Dietl,Robert   (4½) - 29. Dietl,Harald   (4½) ½ - ½
17 28. Staller,Josef   (4½) - 30. Gugenberger,Uwe   (4½) 0 - 1
18 32. Lichtmannecker,H   (4) - 39. Lohr,Alexander   (4½) 0 - 1
19 46. Fischer,Lorenz   (4) - 40. Hauner,Sara-Mari   (4) 1 - 0
20 43. Pritschet,Korbin   (4) - 41. Römpler,Linus   (4) 0 - 1
21 37. Tautz,Helmut,Dr.   (3½) - 47. Weinberger,Maxim   (4) 1 - 0
22 53. Fischer,Quirin   (3½) - 45. Liebl,Luca   (3½) 0 - 1
23 50. Pesahl,Jakob   (2) - 33. Fischer,Brunhild   (3½) 0 - 1
24 52. Tordai,David   (3) - 42. Schiefert,Johann   (3) 1 - 0
25 49. Spandl,Philipp   (3) - 44. Römpler,Elia   (2½) 0 - 1
26 51. Grabmann,Timo   (2) - 36. Scholz,Gerhart   (3) 0 - 1
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 5. Trapp,Maximilian   (8) - 1. Mons,Leon GM (10½) ½ - ½
2 2. Menacher,Manfred FM (8) - 10. Brunner,Tobias   (7½) 1 - 0
3 4. Schwarzmeier,Kla   (7½) - 13. Kobl,Rudolf   (7½) 0 - 1
4 3. Hoffmann,Sebasti   (7) - 7. Kreuzer,Helmut   (7) 1 - 0
5 11. Eichenseer,Fritz   (7) - 6. Becker,Tobias   (7) 1 - 0
6 15. Neiß,Josef Marti   (7) - 8. Heumann,Joern   (6½) 1 - 0
7 21. Schmid,Max   (6½) - 12. Lautner,Juergen   (6½) 0 - 1
8 19. Trapp,Robert   (6½) - 23. Bernauer,Stephan   (6½) 1 - 0
9 20. Gahr,Michael   (6) - 16. Tunka,Philipp   (6) 0 - 1
10 24. Hinterreiter,Lor   (6) - 17. Rebitzer,Winfrie   (6) 0 - 1
11 18. Zemskyi,Evgen   (6) - 22. Marburger,Uwe   (6) 1 - 0
12 14. Obermeier,Daniel   (5½) - 35. Preischl,Manfred   (6) 1 - 0
13 27. Lohr,Werner   (5½) - 9. Lohr,Maximilian   (5½) 0 - 1
14 39. Lohr,Alexander   (5½) - 25. Lichtenegger,Dia   (5½) ½ - ½
15 30. Gugenberger,Uwe   (5½) - 38. Prossliner,Eduar   (5½) 0 - 1
16 34. Schmucker,Jonas   (5) - 26. Dietl,Robert   (5) 0 - 1
17 29. Dietl,Harald   (5) - 46. Fischer,Lorenz   (5) 1 - 0
18 31. Gleis,Wolfgang   (5) - 41. Römpler,Linus   (5) 1 - 0
19 45. Liebl,Luca   (4½) - 28. Staller,Josef   (4½) 0 - 1
20 33. Fischer,Brunhild   (4½) - 47. Weinberger,Maxim   (4) 0 - 1
21 52. Tordai,David   (4) - 37. Tautz,Helmut,Dr.   (4½) 0 - 1
22 36. Scholz,Gerhart   (4) - 44. Römpler,Elia   (3½) 1 - 0
23 42. Schiefert,Johann   (3) - 32. Lichtmannecker,H   (4) 0 - 1
24 49. Spandl,Philipp   (3) - 43. Pritschet,Korbin   (4) 1 - 0
25 40. Hauner,Sara-Mari   (4) - 51. Grabmann,Timo   (2) 1 - 0
