Kreis-Blitz-Einzelmeisterschaft 2008/2009
Ausrichter: SK Ingolstadt (25.1.09)Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaplan,Hakan | 2026 | SK Ingolstadt | 16 | 3 | 1 | 17.5 | 166.5 |
2. | Eitel,Harald | 2226 | SK Ingolstadt | 16 | 1 | 3 | 16.5 | 151.2 |
3. | Walter,Stefan | 2169 | Schachklub 1872 | 15 | 1 | 4 | 15.5 | 129.0 |
4. | Trapp,Maximilian | 2010 | SK Freising | 15 | 0 | 5 | 15.0 | 126.5 |
5. | Knoblauch,Leonhard | 1852 | TSV Rohrbach | 12 | 1 | 7 | 12.5 | 102.0 |
6. | Trapp,Robert | 2118 | SK Freising | 12 | 1 | 7 | 12.5 | 95.00 |
7. | Schröder,Frank | 1975 | SK Ingolstadt | 11 | 2 | 7 | 12.0 | 96.25 |
8. | Niedermeier,Thomas | 1961 | SV Ilmmünster | 11 | 2 | 7 | 12.0 | 87.00 |
9. | Ebenhöch,Daniel | 2034 | SK Ingolstadt | 11 | 1 | 8 | 11.5 | 94.00 |
10. | Heppert,Lars | 1945 | Schachklub 1872 | 11 | 1 | 8 | 11.5 | 89.50 |
11. | Dost,Andreas | 2012 | SK Freising | 9 | 4 | 7 | 11.0 | 96.50 |
12. | König,Hans-Jürgen | 1832 | VfB Friedrichsh | 10 | 2 | 8 | 11.0 | 90.00 |
13. | Zeindlmeier,Thoma | 1955 | SK Ingolstadt | 10 | 0 | 10 | 10.0 | 72.50 |
14. | Fröschle,Andreas | 1856 | SV Ilmmünster | 9 | 0 | 11 | 9.0 | 71.50 |
15. | Prossliner,Eduard | 1456 | SK Abensberg | 8 | 0 | 12 | 8.0 | 49.50 |
16. | Goetz,Walter | 1916 | SK Ingolstadt | 6 | 2 | 12 | 7.0 | 56.50 |
17. | Pak,Viktor | 1806 | TSV Ingolstadt | 7 | 0 | 13 | 7.0 | 39.00 |
18. | Graspeuntner,Anto | 1843 | SK Freising | 5 | 1 | 14 | 5.5 | 29.75 |
19. | Angermann,Felix | 1094 | Schachverein He | 3 | 1 | 16 | 3.5 | 14.00 |
20. | Meir,Andreas | SV Wettstetten | 0 | 2 | 18 | 1.0 | 5.75 | |
21. | Romic,Jure | 989 | SK Abensberg | 0 | 1 | 19 | 0.5 | 0.50 |

Von links nach rechts: 2.Sieger Harald Eitel (SKI), 1.Sieger Hakan Kaplan (SKI), Turnierleiter Frank Schröder (SKI), 3. Sieger Stefan Walter (SK Neuburg).