Weihnachtsblitzturnier 2006
| Nr. | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfgang Tomförde | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 84.5 |
| 2. | Klaus Werner | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 78.0 |
| 3. | Franz Schmidt | 8 | 2 | 2 | 9.0 | 87.5 |
| 4. | Harald Dietl | 8 | 2 | 2 | 9.0 | 83.0 |
| 5. | Daniel Thiel | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 86.5 |
| 6. | Eduard Prossliner | 8 | 0 | 4 | 8.0 | 89.5 |
| 7. | Schore | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 72.5 |
| 8. | Korbinian Auhuber | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 63.5 |
| 9. | Gerhart Scholz | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 89.0 |
| 10. | Stefan Helf | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 87.0 |
| 11. | Ludwig Langecker | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 82.0 |
| 12. | Sebastian Franz | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 75.5 |
| 13. | Stefan Scriba | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 73.0 |
| 14. | Andreas Hager | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 67.5 |
| 15. | Anton Vogel | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 57.0 |
| 16. | Andre Plutz | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 73.5 |
| 17. | Benjamin Franz | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 69.5 |
| 18. | Matthias Hintermeier | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 57.0 |
| 19. | Andreas Stemmer | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 56.5 |
| 20. | Christian Daniel | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 54.0 |
| 21. | Antonino Facenda | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 56.5 |
| 22. | Tobias Meinzer | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 61.5 |
| 23. | Thomas Thaler | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 63.0 |
| 24. | Lukas Marxreiter | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 60.5 |

