Weihnachtsblitzturnier 2013
06.12.2013
| Weihnachtsblitz 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Helf Stefan | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 41.5 | 37.75 |
| 2. | Riese Reinhard | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 42.5 | 32.75 |
| 3. | Dr. Tautz Helmut | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 41.0 | 28.75 |
| 4. | Scholz Gerhart | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 17.50 |
| 5. | Prossliner Eduard | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.0 | 14.50 |
| 6. | Römbler Linus | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 8.00 |
| 7. | Schweiger Lukas | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 11.75 |
| 8. | Kevin Abeltshauser | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 44.0 | 6.50 |
| 9. | Gomez Erik | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.5 | 5.00 |
| 10. | Helmchen Philip | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 41.0 | 5.00 |
| 11. | Römbler Elias | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 37.0 | 4.50 |
| 12. | Gomez Lukas | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 38.5 | 2.00 |

